Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la admiterea 2019

Vă rugăm să luați în considerare că aceste date sunt informative, criteriile de concurs modifcându-se de la an la an în funcție de legislația în vigoare şi de regulamentul global de admitere de la nivelul Universității Babeş-Bolyai.

Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la concursul de admitere, sesiunea iulie 2019

Nr. crt. Denumire specializare Nr. locuri Etapa 1 Confirmări I Confirmări II Final
Nr. admişi Ultima medie Nr. admişi Ultima medie Nr. admişi Ultima medie Nr. admişi Ultima medie
1 Matematică română, buget 20 20 8.63 20 7.93 20 7.81 20 7.81
2 Matematică română, taxă 30 30 8.19 30 7.18 30 6.15 30 6.15
3 Matematică informatică română, buget 27 27 8.98 27 8.68 27 8.68 27 8.68
4 Matematică informatică română, taxă 73 73 8.70 73 8.01 73 7.89 73 7.89
5 Matematică maghiară, buget 15 15 6.91 15 6.20 15 6.20 15 6.20
6 Matematică maghiară, taxă 10 10 5.66 2 5.66 1 5.66 3 5.66
7 Matematică informatică maghiară, buget 12 12 7.80 12 7.78 12 7.78 12 7.78
8 Matematică informatică maghiară, taxă 13 13 7.31 13 6.64 13 5.94 13 5.94
9 Matematică informatică engleză, buget 18 18 8.90 18 8.58 18 8.58 18 8.58
10 Matematică informatică engleză, taxă 77 77 8.48 77 7.66 77 7.33 77 7.31
11 Matematică informatică engleză, studenţi non UE, taxă 5 0 0 0 0
12 Matematică română, absolventi liceu rural, buget 1 0 0 0 0
13 Matematică informatică romană, absolventi liceu rural, buget 4 4 6.55 2 6.55 2 6.55 2 6.55
14 Informatică română, buget 150 150 9.26 150 9.10 150 9.10 150 9.10
15 Informatică română, taxă 48 48 8.99 48 8.80 48 8.80 48 8.80
16 Informatică maghiară, buget 88 88 8.29 88 8.28 88 8.28 88 8.28
17 Informatică maghiară, taxă 12 12 7.96 12 7.88 12 7.88 12 7.88
18 Informatică engleză, buget 146 146 9.18 146 9.06 146 9.06 146 9.06
19 Informatică engleză, taxă 52 52 8.93 52 8.74 52 8.73 52 8.73
20 Informatică germană, buget 45 45 7.93 45 7.56 45 7.56 45 7.56
21 Informatică germană, taxă 30 30 7.03 30 6.68 30 6.56 30 6.56
22 Informatică engleză, studenţi non UE, taxă 1 0 0 0 0
23 Informatică română, condidati rromi 2 2 7.33 2 7.33 2 7.33 2 7.33
TOTAL B: 528
Tx: 351
T: 879
B: 527
Tx: 345
T: 872
B: 525
Tx: 337
T: 862
B: 525
Tx: 336
T: 861
B: 525
Tx: 338
T: 863