Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la admiterea 2018

Vă rugăm să luați în considerare că aceste date sunt informative, criteriile de concurs modifcându-se de la an la an în funcție de legislația în vigoare şi de regulamentul global de admitere de la nivelul Universității Babeş-Bolyai.

Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la concursul de admitere, sesiunea iulie 2018

Nr. crt. Denumire specializare Nr. locuri Etapa 1 Confirmări I Confirmări II Final
Nr. admişi Ultima medie Nr. admişi Ultima medie Nr. admişi Ultima medie Nr. admişi Ultima medie
1 Matematică română, buget 20 20 7.78 12 5.45 12 5.45 13 5.45
2 Matematică română, taxă 30 30 7.11 5 5.05 3 5.62 3 5.62
3 Informatică română, buget 150 150 8.80 150 8.25 150 8.25 150 8.25
4 Informatică română, taxă 48 48 8.18 48 7.66 48 7.66 48 7.66
5 Matematică informatică română, buget 20 20 8.80 20 8.06 20 8.06 20 8.06
6 Matematică informatică română, taxă 80 80 7.64 79 6.50 71 5.05 73 5.05
7 Matematică maghiară, buget 15 11 5.25 10 5.25 10 5.25 10 5.25
8 Matematică maghiară, taxă 10 2 6.48 2 6.48 2 6.48 2 6.48
9 Informatică maghiară, buget 88 88 6.65 88 6.39 88 6.39 88 6.39
10 Informatică maghiară, taxă 12 12 7.15 12 7.15 12 7.15 12 7.15
11 Matematică informatică maghiară, buget 12 12 6.43 7 5.87 7 5.87 7 5.87
12 Matematică informatică maghiară, taxă 13 10 5.87 1 6.62 1 6.62 2 5.57
13 Informatică engleză, buget 144 144 8.26 144 7.86 144 7.86 144 7.86
14 Informatică engleză, taxă 55 55 7.83 55 7.33 55 7.33 55 7.33
15 Informatică germană, buget 40 40 6.85 40 6.58 40 6.58 40 6.58
16 Informatică germană, taxă 35 33 5.00 20 5.00 20 5.00 20 5.00
17 Matematică informatică engleză, buget 18 18 8.06 18 7.05 18 6.98 18 6.98
18 Matematică informatică engleză, taxă 57 57 7.40 32 5.00 17 5.00 25 5.00
19 Matematică informatică engleză, studenţi non UE, taxă 1 0 0 0 0
20 Matematică informatică română, etnici români, buget 5 0 0 0 0
21 Informatică română, etnici români, buget 2 0 0 0 0
22 Informatică engleză, studenţi non UE, taxă 1 0 0 0 0
23 Matematică informatică română, absolventi liceu rural 2 0 0 0 2 6.56
24 Matematică informatică engleză, absolventi liceu rural 1 0 0 0 1 5.05
TOTAL B: 517
Tx: 342
T: 859
B: 503
Tx: 327
T: 830
B: 489
Tx: 254
T: 743
B: 489
Tx: 229
T: 718
B: 493
Tx: 240
T: 733