Locuri bugetate și cu taxă scoase la Concursul de Admitere, nivel licență – sesiunea iulie 2021

Domeniul Specializarea IF Limba Buget Domenii prioritare Rural Total buget CPV Taxă
Informatică Informatică română 140 7 147 0 53
Informatică Informatică (în limba engleză) engleză 139 7 146 2 52
Informatică Informatică (în limba maghiară) maghiară 82 6 88 0 32
Informatică Informatică (în limba germană) germană 44 6 50 0 50
Matematică Matematică română 18 2 20 0 80
Matematică Matematică (în limba maghiară) maghiară 14 2 16 0 34
Matematică Matematică informatică română 24 2 26 3 171
Matematică Matematică informatică (în limba maghiară) maghiară 10 2 12 0 13
Matematică Matematică informatică (în limba engleză) engleză 21 2 23 5 72
Total 492 36 5 533 10 557
Totaluri limbi Buget Taxă Total
română 193 304 497
maghiară 116 79 195
germană 50 50 100
engleză 169 124 293
rural 5 0 5