Tabel cu cererile depuse de catre studenți la Facultatea de Matematica si Informatica pentru acordarea taberelor studențești pe perioada vacanței de vară ordonate conform fiecarui criteriu din metodologie
Întocmirea listelor:
- cu studenții solicitanți care se încadrează în criteriul cazuri sociale – art. 5 alin. (1), litera a)
- cu studenții solicitanți care se încadrează în criteriul rezultate academic
- respectiv implicare în activități extracurriculare – art. 5 alin. (1), litera b) – ierarhizare în baza mediei
- cu studenții solicitanți care nu se încadrează în criteriile enumerate la a) și b) cu rezerve pentru a), b), c)
| Nr. crt | Cod unic | Anul de studiu | Facultatea | Eligibil / rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1. Criteriul social | ||||
| 1. | 4Y115083 | III | FMI | Eligibil |
| 2. | 5Y113802 | II | FMI | Eligibil |
| 3. | 6Y142639 | I | FMI | Eligibil |
| 4. | 4Y119048 | III | FMI | Eligibil |
| 5. | 4Y111080 | III | FMI | Eligibil |
| 2. Criteriul rezultatelor de Invatatura | ||||
| 1. | 3Y109514 | I | FMI | Eligibil |
| 2. | 6Y134337 | I | FMI | Eligibil |
| 3. | 3Y113169 | I | FMI | Eligibil |
| 4. | 4Y116793 | III | FMI | Eligibil |
| 5. | 6Y130210 | I | FMI | Eligibil |
| 6. | 3Y117584 | I | FMI | Eligibil |
| 7. | 3Y112609 | I | FMI | Eligibil |
| 8. | 4Y109087 | III | FMI | Eligibil |
| 9. | 6Y129561 | I | FMI | Eligibil |
| 10. | 4Y115276 | III | FMI | Eligibil |
| 11. | 4Y113004 | III | FMI | Eligibil |
| 12. | 4Y110804 | III | FMI | Eligibil |
| 13. | 3Y113194 | I | FMI | Eligibil |
| 14. | 4Y118925 | III | FMI | Eligibil |
| 15. | 3Y110169 | I | FMI | Eligibil |
| 16. | 3Y112699 | I | FMI | Eligibil |
| 17. | 2Y109668 | II | FMI | Eligibil |
| 18. | 6Y133688 | I | FMI | Eligibil |
| 19. | 5Y112564 | II | FMI | Eligibil |
| 20. | 5Y117673 | II | FMI | Eligibil |
| 3. Voluntariat | ||||
| 1. | 4Y115520 | III | FMI | Eligibil |
| 2. | 5Y115763 | II | FMI | Eligibil |
| 3. | 4Y111992 | III | FMI | Eligibil |
| 4. | 3Y110050 | I | FMI | Eligibil |
Rezerve
| Nr. crt | Cod unic | Anul de studiu | Facultatea | Eligibil / rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1. Criteriul social | ||||
| 1 | 6Y135919 | I | FMI | Rezerva |
| 2 | 3Y111254 | I | FMI | Rezerva |
| 3 | 3Y117584 | I | FMI | Rezerva |
| 4 | 5Y115530 | II | FMI | Rezerva |
| 5 | 5Y120548 | II | FMI | Rezerva |
| 2. Criteriul rezultatelor la învățătură | ||||
| 1 | 3Y110286 | I | FMI | Rezerva |
| 2 | 3Y112209 | I | FMI | Rezerva |
| 3 | 6Y139788 | I | FMI | Rezerva |
| 4 | 5Y116979 | II | FMI | Rezerva |
| 5 | 3Y118088 | III | FMI | Rezerva |
| 6 | 6Y139987 | I | FMI | Rezerva |
| 7 | 6Y131506 | I | FMI | Rezerva |
| 8 | 5Y115580 | II | FMI | Rezerva |
| 9 | 6Y136912 | I | FMI | Rezerva |
| 10 | 6Y130260 | I | FMI | Rezerva |
| 11 | 6Y128467 | I | FMI | Rezerva |
| 12 | 5Y113798 | II | FMI | Rezerva |
| 13 | 3Y113948 | I | FMI | Rezerva |
| 14 | 5Y112529 | II | FMI | Rezerva |
| 15 | 5Y110153 | II | FMI | Rezerva |
| 16 | 6Y128997 | I | FMI | Rezerva |
| 17 | 5Y115235 | II | FMI | Rezerva |
| 18 | 5Y116346 | II | FMI | Rezerva |
| 19 | 6Y135396 | I | FMI | Rezerva |
| 20 | 5Y110344 | II | FMI | Rezerva |
| 21 | 5Y112482 | II | FMI | Rezerva |
| 22 | 5Y120109 | II | FMI | Rezerva |
| 23 | 3Y119316 | I | FMI | Rezerva |
| 24 | 6Y131646 | I | FMI | Rezerva |
| 25 | 5Y119818 | II | FMI | Rezerva |
| 26 | 6Y137270 | I | FMI | Rezerva |
| 27 | 6Y141734 | I | FMI | Rezerva |
| 28 | 6Y137232 | I | FMI | Rezerva |
| 29 | 5Y118357 | II | FMI | Rezerva |
| 30 | 5Y115315 | II | FMI | Neeligibil |
| 3. Voluntariat | ||||
| 1 | 4Y110868 | III | FMI | Rezerva |
| 2 | 5Y110928 | II | FMI | Rezerva |
| 3 | k3J2DsFq | I | FMI | Rezerva |
| 4 | 4Y117162 | III | FMI | Rezerva |
COMISIA DE TABERE:
- Prodecan responsabil, Conf. dr. Bota Monica-Felicia
- Student cancelar, Preoteasa Ioan-Silviu
- Student senator, Atanasov Răzvan









