Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la admiterea 2013
Vă rugăm să luați în considerare că aceste date sunt informative, criteriile de concurs modifcându-se de la an la an în funcție de legislația în vigoare şi de regulamentul global de admitere de la nivelul Universității Babeş-Bolyai.
Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la concursul de admitere, sesiunea iulie 2013
| Nr. crt.  | 
Denumire specializare | Nr. locuri  | 
Etapa 1 | Confirmari | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. admişi  | 
Ultima medie  | 
Nr. admişi  | 
Ultima medie  | 
Nr. admişi  | 
Ultima medie  | 
|||
| 1 | Matematica – limba romana, buget | 30 | 30 | 7.88 | 20 | 6.08 | 20 | 6.08 | 
| 2 | Matematica – limba romana, taxa | 42 | 8 | 6.08 | 2 | 6.35 | 2 | 6.35 | 
| 3 | Informatica – limba romana, buget | 145 | 145 | 9.15 | 145 | 8.89 | 145 | 8.89 | 
| 4 | Informatica – limba romana, taxa | 52 | 52 | 8.78 | 52 | 8.01 | 52 | 7.55 | 
| 5 | Matematica informatica – limba romana, buget | 35 | 35 | 8.83 | 35 | 7.83 | 35 | 7.83 | 
| 6 | Matematica informatica – limba romana, taxa | 162 | 110 | 5.26 | 39 | 5.26 | 33 | 5.26 | 
| 7 | Matematica – limba maghiara, buget | 15 | 15 | 5.98 | 10 | 7.00 | 10 | 7.00 | 
| 8 | Matematica – limba maghiara, taxa | 10 | 3 | 6.60 | 3 | 6.60 | 3 | 6.60 | 
| 9 | Informatica – limba maghiara, buget | 80 | 80 | 7.38 | 79 | 5.26 | 79 | 5.26 | 
| 10 | Informatica – limba maghiara, taxa | 20 | 20 | 6.53 | 11 | 5.12 | 10 | 5.12 | 
| 11 | Matematica informatica – limba maghiara, buget | 10 | 10 | 7.28 | 10 | 7.28 | 10 | 7.28 | 
| 12 | Matematica informatica – limba maghiara, taxa | 40 | 4 | 5.26 | 0 | 0 | ||
| 13 | Informatica – limba engleza, buget | 108 | 108 | 8.93 | 108 | 8.40 | 108 | 8.40 | 
| 14 | Informatica – limba engleza, taxa | 40 | 40 | 8.51 | 40 | 7.61 | 40 | 7.18 | 
| 15 | Matematica – limba romana, cetateni din Rep.Moldova, buget | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Matematica informatica – limba romana, cetateni din Rep.Moldova, buget | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Informatica – limba romana, cetateni din Rep.Moldova, buget | 2 | 2 | 6.76 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cetateni rromi | 1 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | 









    
    
    
    
    
    
    
    