Locuri scoase la concurs pentru admiterea nivel master, sesiunea iulie 2026
| Domeniul | Specializarea | Limba | Locuri buget | Locuri CPV | Locuri taxă | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematică | Matematică computațională (în limba maghiară) | maghiară | 6 | 25 | 31 | |
| Metode moderne în predarea matematicii (în limba maghiară) | maghiară | |||||
| Metode moderne în predarea matematicii | română | 12 | 38 | 50 | ||
| Matematici avansate (în limba engleză) | engleză | 9 | 5 | 36 | 50 | |
| Informatică | Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | maghiară | 32 | 34 | 66 | |
| Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprinse (în limba maghiară) | maghiară | |||||
| Baze de date | română | 29 | 44 | 73 | ||
| Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | engleză | 10 | 5 | 15 | 30 | |
| Inginerie software (în limba engleză) | engleză | 27 | 48 | 75 | ||
| Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | engleză | 23 | 2 | 37 | 62 | |
| Sisteme distribuite în Internet | română | 20 | 30 | 50 | ||
| Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană și engleză) | germană | 18 | 17 | 35 | ||
| Securitate cibernetică / Cyber Security (în limba engleză) * | engleză | 24 | 32 + 11 EIT | 67 | ||
| Știința datelor în industrie și societate / Data science for industry and society (în limba engleză) | engleză | 12 | 20 | 32 | ||
| Inteligență artificială pentru industrii conectate / Artificial Intelligence for Connected Industries (în limba engleză) | engleză | 11 | 2 | 17 | 30 | |
| Cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță / Cloud and network infrastructure with high performance computing * | engleză | 11 | 7 + 12 EIT | 30 | ||
| Științe ale educației | Master didactic în Matematică (în limba maghiară) | maghiară | 13 | 5 | 18 | |
| Master didactic în Informatică | română | 4 | 10 | 14 | ||
| Master didactic în Informatică (în limba maghiară) | maghiară | 4 | 10 | 14 | ||
| Total | 265 | 14 | 448 | 727 | ||
* Conform procedurii administrative privind înscrierea candidaților, la programele EIT Digital (Securitate Cibernetică și Cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță), cifra de școlarizare pe locuri cu taxă va fi diminuată în funcție de numărul de candidați EIT Digital.











