Locuri scoase la concurs la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2019
| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Total |
|---|---|---|---|---|
| Matematică | Matematică didactică | 6 | 26 | 32 |
| Matematică didactică (în limba maghiară) | 2 | 39 | 41 | |
| Matematici avansate (în limba engleză) | 2 | 26 | 28 | |
| Informatică | Baze de date | 1 | 53 | 54 |
| Sisteme distribuite în Internet | ||||
| Inginerie software (în limba engleză) | 1 | 92 | 93 | |
| Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | ||||
| Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari (în limba engleză) | ||||
| Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (în limba maghiară) | 1 | 62 | 63 | |
| Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | ||||
| Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) | 0 | 17 | 17 | |
| Total | 13 | 315 | 328 | |
Notă:
- Din cadrul locurilor cu taxă, sunt prevăzute pentru cetățenii non UE 10 locuri cu predare în limba engleză distribuite astfel: 5 locuri la specializarea Matematici avansate și 5 locuri la specializările Inteligență computațională aplicată și Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date.
- În cadrul domeniului Informatică nu se poate depăși numărul maxim de 75 candidați admiși pe specializare (în sesiunile iulie și septembrie cumulat).









