Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la admiterea 2014

Vă rugăm să luați în considerare că aceste date sunt informative, criteriile de concurs modifcându-se de la an la an în funcție de legislația în vigoare şi de regulamentul global de admitere de la nivelul Universității Babeş-Bolyai.

Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la concursul de admitere, sesiunea iulie 2014

Nr.
crt.
Denumire specializare Nr.
locuri
Etapa 1 Confirmari Final
Nr.
admişi
Ultima
medie
Nr.
admişi
Ultima
medie
Nr.
admişi
Ultima
medie
1 Matematica – limba romana, buget 23 23 8.76 23 7.15 21 5.53
2 Matematica – limba romana, taxa 48 12 5.53 6 5.53 3 6.90
3 Informatica – limba romana, buget 135 135 9.25 135 8.91 135 8.91
4 Informatica – limba romana, taxa 64 64 8.65 64 7.72 64 7.66
5 Matematica informatica – limba romana, buget 40 40 8.91 40 8.03 40 7.80
6 Matematica informatica – limba romana, taxa 158 158 5.83 72 5.00 76 5.06
7 Matematica – limba maghiara, buget 13 13 6.35 9 6.73 9 6.73
8 Matematica – limba maghiara, taxa 12 1 5.60 1 5.60 0
9 Informatica – limba maghiara, buget 80 80 7.33 80 6.73 80 6.73
10 Informatica – limba maghiara, taxa 20 20 6.53 20 6.13 20 6.13
11 Matematica informatica – limba maghiara, buget 11 11 6.60 11 5.15 11 5.15
12 Matematica informatica – limba maghiara, taxa 39 8 5.15 1 6.80 2 6.80
13 Informatica – limba engleza, buget 120 120 9.40 120 8.98 120 8.98
14 Informatica – limba engleza, taxa 79 79 8.21 79 7.30 79 7.13
15 Informatica – limba germana, buget 15 15 8.59 15 8.11 15 8.11
16 Informatica – limba germana, taxa 45 23 5.93 15 5.93 15 5.93
17 Matematica – limba romana, cetateni din Rep.Moldova, buget 1 0 0 0
18 Matematica informatica – limba romana, cetateni din Rep.Moldova, buget 1 1 5.85 1 5.85 1 5.85
19 Matematica – limba romana, studenti non UE 2 0 0 0
20 Matematica – limba romana, etnici romani 1 0 0 0
21 Matematica informatica – limba romana, studenti non UE 2 0 0 0
22 Matematica informatica – limba romana, etnici romani 2 0 0 0
23 Informatica – limba engleza, studenti non UE 1 0 0 0