Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere, nivel licenţă, iulie 2018
Ultima actualizare: 14.07.2018
| Specializarea | Nr. candidaţi |
|---|---|
| Matematică – limba română, buget | 32 |
| Matematică – limba română, taxă | 4 |
| Matematică – limba maghiară, buget | 20 |
| Matematică – limba maghiară, taxă | 4 |
| Matematică informatică – limba română, buget | 128 |
| Matematică informatică – limba română, taxă | 4 |
| Matematică informatică – limba maghiară, buget | 7 |
| Matematică informatică – limba maghiară, taxă | 1 |
| Matematică informatică – limba engleză, buget | 10 |
| Matematică informatică – limba engleză, taxă | 1 |
| Informatică – limba română, buget | 1171 |
| Informatică – limba română, taxă | 50 |
| Informatică – limba maghiară, buget | 172 |
| Informatică – limba maghiară, taxă | 29 |
| Informatică – limba engleză, buget | 189 |
| Informatică – limba engleză, taxă | 25 |
| Informatică – limba germană, buget | 46 |
| Informatică – limba germană, taxă | 2 |
| Matematică informatică – limba română, etnici români, buget | – |
| Matematică informatică – limba engleză, studenţi non UE, taxă | – |
| Informatică – limba română, etnici români, buget | – |
| Informatică – limba engleză, studenţi non UE, taxă | – |
| TOTAL | 1895 |









