Numărul de locuri disponibile la concursul de admitere, nivel licenţă, sesiunea Septembrie 2014
Notă: Locuri disponibile în data de 04.09.2014. Dacă până în data de 08.09.2014 se mai eliberează locuri prin retragere, atunci acestea vor fi anunţate pana în momentul începerii înscrierilor.
| Domeniul / Specializarea |
Limba / Linia |
Buget | Taxă |
|---|---|---|---|
| Total | 9 | 203 | |
| Domeniul Matematică | 8 | 173 | |
| Matematică | Română | 3 | 45 |
| Maghiară | 4 | 12 | |
| Moldoveni | 1 | 0 | |
| Matematică informatică | Română | 0 | 79 |
| Maghiară | 0 | 37 | |
| Moldoveni | 0 | 0 | |
| Domeniul Informatică | 1 | 30 | |
| Informatică | Română | 0 | 0 |
| Maghiară | 0 | 0 | |
| Engleză | 1 | 0 | |
| Germană | 0 | 30 | |









