Locuri scoase la concurs pentru admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2025
Nr. crt. | Domeniul | Specializarea | Limba | Buget | Taxă | Buget+Taxă | CPV | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matematică | Matematică computațională (în limba maghiară) | maghiară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matematică | Metode moderne în predarea matematicii (în limba maghiară) | maghiară | 1 | 25 | 26 | 0 | 26 |
3 | Matematică | Metode moderne în predarea matematicii | română | 4 | 34 | 38 | 0 | 38 |
4 | Matematică | Matematici avansate (în limba engleză) | engleză | 1 | 36 | 37 | 5 | 42 |
5 | Informatică | Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | maghiară | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
6 | Informatică | Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprinse (în limba maghiară) | maghiară | 1 | 18 | 19 | 0 | 19 |
7 | Informatică | Baze de date | română | 2 | 11 | 13 | 0 | 13 |
8 | Informatică | Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | engleză | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | Informatică | Inginerie software (în limba engleză) | engleză | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
10 | Informatică | Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | engleză | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 |
11 | Informatică | Sisteme distribuite în internet | română | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 |
12 | Informatică | Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană și engleză) | germană | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Informatică | Securitate cibernetică/Cyber Security (în limba engleză) | engleză | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
14 | Informatică | Știința datelor în industrie și societate/ Data science for industry and society (în limba engleză) | engleză | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
15 | Informatică | Inteligență artificială pentru industrii conectate/Artificial Intelligence for Connected Industries (în limba engleză) | engleză | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Informatică | Cloud, infrastructura de retea si calcul de inalta performanta (în limba engleză) | engleză | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
17 | Științe ale educației | Master didactic în Matematică (în limba maghiară) | maghiară | 2 | 12 | 14 | 0 | 14 |
18 | Științe ale educației | Master didactic în Informatică | română | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
19 | Științe ale educației | Master didactic în Informatică (în limba maghiară) | maghiară | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 |
Total | 16 | 234 | 250 | 5 | 255 |
La specializările Securitate cibernetică/Cyber Security (în limba engleză) și Cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță (în limba engleză) cifrele pot suferi modificări în funcție de numărul candidaților EIT Digital care se retrag.
În funcție de retrageri, până la afișarea primelor rezultate ale admiterii, numărul de locuri în regim cu taxă scoase la concurs pot suferi modificări.