Locuri scoase la concurs pentru admiterea nivel master, sesiunea iulie 2024
În data de 3 septembrie 2024, se vor afișa locurile disponibile pentru admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2024.
| Nr. prog | Domeniul | Specializarea | Limba | Tip program | Buget | Taxă | CPV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematică | Metode moderne de predare a matematicii | R | P | 17 | 33 | 0 | 50 |
| 2 | Matematică | Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) | M | P | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 3 | Matematică | Matematică computaţională (în limba maghiară) | M | C | ||||
| 4 | Matematică | Matematici avansate (în limba engleză) | E | C | 9 | 36 | 5 | 50 |
| 5 | Informatică | Baze de date | R | C | 29 | 27 | 0 | 56 |
| 6 | Informatică | Sisteme distribuite în internet | R | C | 20 | 19 | 0 | 39 |
| 7 | Informatică | Inginerie software (în limba engleză) | E | C | 36 | 38 | 1 | 75 |
| 8 | Informatică | Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | E | C | 27 | 37 | 1 | 65 |
| 9 | Informatică | Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | E | C | 10 | 12 | 2 | 24 |
| 10 | Informatică | Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) | M | C | 32 | 76 | 0 | 108 |
| 11 | Informatică | Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | M | C | ||||
| 12 | Informatică | Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) | G | C | 18 | 20 | 0 | 38 |
| 13 | Informatică | Știința datelor în industrie și societate/ Data science for industry and society (în limba engleză) | E | P | 15 | 23 | 1 | 39 |
| 14 | Informatică | Securitate cibernetică/Cyber Security (în limba engleză)* | E | P | 18 | 27 | 3 | 48 |
| 15 | Științe ale educației | Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară) | M | D | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 16 | Științe ale educației | Masterat didactic în Informatică (în limba română) | R | D | 4 | 23 | 0 | 27 |
| 17 | Științe ale educației | Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară) | M | D | 4 | 23 | 0 | 27 |
| Total | 258 | 417 | 13 | 688 | ||||
Nota: La Baze de date 1 loc va fi alocat pentru student bursier al statului roman
*La Securitate cibernetica cifra de scolarizare pe locuri cu taxa va fi diminuata in functie de numarul de candidati EIT DIGITAL









