Locuri disponibile pentru Admiterea la masterat, sesiunea septembrie 2016
| Domeniu | Specializare | Buget | Taxa | Total |
|---|---|---|---|---|
| Matematică | Matematică didactică | 11 | 28 | 39 |
| Matematică didactică (în limba maghiară) | 5 | 40 | 45 | |
| Matematică computaţională (în limba maghiară) | 1 | 44 | 45 | |
| Matematici avansate (în limba engleză) | 2 | 40 | 42 | |
| Informatică | Programare bazată pe componente (în limba engleză) | 0 | 40 | 40 |
| Baze de date | 0 | 17 | 17 | |
| Sisteme distribuite în Internet | 1 | 8 | 9 | |
| Inginerie software (în limba engleză) | 2 | 10 | 12 | |
| Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) | 1 | 32 | 33 | |
| Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | 0 | 38 | 38 | |
| Informatică didactică | 0 | 45 | 45 | |
| Analiza datelor şi modelare (în limba maghiară) | 1 | 39 | 40 | |
| Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | 1 | 38 | 39 | |
| Total | 24 | 420 | 442 | |
Nota: Actualizare 09.09.2016: Datorita retragerii unui candidat reusit in sesiunea iulie 2016, specializarea Sisteme distribuite în Internet dispune de un loc la buget.









