Locuri disponibile pentru Admiterea la facultate 2017
| Domeniul/ Specializarea | Limba/ linia | Nr. de locuri repartizate în 2017 | Etnici | Non UE/taxa | Total locuri alocate | Capacitatea maximă | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buget | Taxă | ||||||
| Domeniul matematică | 84 | 214 | 2 | 6 | 306 | 475 | |
| Matematică | R | 20 | 76 | 1 | 2 | 99 | 100 |
| M | 15 | 10 | 25 | 25 | |||
| ET | 1 | 1 | |||||
| Matematică Informatică | R | 25 | 75 | 1 | 2 | 103 | 200 |
| M | 10 | 15 | 25 | 50 | |||
| E | 12 | 38 | 2 | 52 | 100 | ||
| ET | 1 | 1 | |||||
| Linia română | 45 | 151 | 2 | 4 | 202 | 300 | |
| Linia maghiară | 25 | 25 | 50 | 75 | |||
| Linia engleză | 12 | 38 | 2 | 52 | 100 | ||
| Etnici A/U | 2 | 2 | |||||
| Domeniul informatică | 425 | 146 | 4 | 575 | 600 | ||
| Informatică | R | 152 | 48 | 200 | 200 | ||
| M | 90 | 10 | 100 | 125 | |||
| E | 145 | 53 | 2 | 200 | 200 | ||
| G | 38 | 35 | 2 | 75 | 75 | ||
| Linia română | 152 | 48 | 200 | 200 | |||
| Linia maghiară | 90 | 10 | 100 | 125 | |||
| Linia engleză | 145 | 53 | 2 | 200 | 200 | ||
| Linia germană | 38 | 35 | 2 | 75 | 75 | ||









