Locuri disponibile pentru Admiterea la facultate 2015
| Domeniul | Specializarea | Limba de predare | Buget | Taxă | Rep. Moldova (bac. în România) | Studenţi non-UE | Etnici români | Bursă MAE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematică | Matematică | Română | 22 | 74 | 1 | 2 | 1 | 100 | |
| Matematică | Maghiară | 9 | 16 | 25 | |||||
| Matematică informatică | Română | 40 | 157 | 2 | 1 | 200 | |||
| Matematică informatică | Maghiară | 15 | 35 | 50 | |||||
| Informatică | Informatică | Română | 138 | 61 | 1 | 200 | |||
| Informatică | Maghiară | 83 | 17 | 100 | |||||
| Informatică | Engleză | 126 | 72 | 2 | 200 | ||||
| Informatică | Germană | 22 | 51 | 2 | 75 | ||||
| Total | 455 | 483 | 1 | 8 | 2 | 1 | 950 |









