Clasament final pentru competiţia de burse speciale pentru activitatea ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2025-2026
Domeniul Informatică
Clasament final întocmit cu ocazia examinării dosarelor depuse pe Domeniul Informatică pentru competiţia de burse speciale pentru activitatea ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2025-2026
| Nr. crt. | Cod unic | Punctaj/calificative |
|---|---|---|
| 1 | 4Y119052 | 4.00 A: 4p – excelent B: 4p – excelent C: 4p – excellent Departajare: – 2 publicatii excelent |
| 2 | 4Y110804 | 4.00 A: 4p – excelent B: 4p – excelent C: 4p – excellent Departajare: – 1 publicatii excelent – 1 publicatie in curs de evaluare |
| 3 | 5Y109617 | 3.67 A: 4p – excelent B: 4p – excelent C: 3p – foarte bine Departajare: – 1 publicatie excelent (in curs de publicare) – 1 publicatie foarte bine – 3 prezentari la conferinte |
| 4 | 4Y110340 | 3.67 A: 3p – foarte bine B: 4p – excelent C: 4p – excellent Departajare: – 1 publicatii excelent – 1 publicatie SCSS satisfacator |
| 5 | 4Y112683 | 3.33 A: 3p – foarte bine B: 3p – foarte bine C: 4p – excelent |
| 6 | 3Y122392 | 3.00 A: 3p – foarte bine B: 4p – excelent C: 2p – bine Departajare: – 2 publicatii bine |
| 7 | 7Y169958 | 3.00 A: 3p – foarte bine B: 4p – excelent C: 2p – bine Departajare: – 1 publicatie – nu se poate departaja de poz 8 |
| 8 | 6Y128975 | 3.00 A: 3p – foarte bine B: 4p – excelent C: 2p – bine Departajare: – 1 publicatie – nu se poate departaja de poz 7 |
| 9 | 4Y118938 | 2.67 A: 3p – foarte bine B: 3p – foarte bine C: 2p – bine Departajare: – 2 publicatii |
| 10 | 5Y115192 | 2.67 A: 3p – foarte bine B: 3p – foarte bine C: 2p – bine Departajare: – 1 publicatie |
| 11 | 6Y133302 | 2.33 A: 3p – foarte bine B: 3p – foarte bine C: 1p – satisfăcător Departajare: – 1 grant și 2 publicații sub evaluare |
| 12 | 6Y131656 | 2.33 A: 3p – foarte bine B: 3p – foarte bine C: 1p – satisfăcător Departajare: – 2 premii |
| 13 | 6Y130500 | 1.33 A: 2p – bine B: 2p – bine C: 0p |
| 14 | 4Y111759 | 0.00 |
| 15 | 7Y169276 | 0.00 |
Domeniul Matematică
În urma examinării dosarelor şi a susţinerii proiectelor de către candidaţi, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai şi Criteriile aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică, comisia a stabilit următoarea ierarhie a candidaților:
| Nr. crt. | Cod unic | Calificativ / Punctaj |
|---|---|---|
| 1. | 6Y137594 | 3.66 puncte (A: excelent – 4 puncte, B: excelent – 4 puncte, C: foarte bine – 3 puncte) |
| 2. | 5Y111695 | 3.33 puncte (A: foarte bine – 3 puncte, B: excelent – 4 puncte, C: foarte bine – 3 puncte) |
| 3. | 7Y156204 | 2 puncte (A: foarte bine – 3 puncte, B: foarte bine – 3 puncte, C: nu – 0 puncte) |









