Cifra de scolarizare pentru concursul de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2018
| Domeniul | Specializarea | Locuri alocate 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Buget | Etnici | Taxă | Total | ||
| Matematică | Matematică didactică | 23 | 4 | 27 | 54 |
| Matematică didactică (în limba maghiară) | 13 | 37 | 50 | ||
| Matematică computaţională (în limba maghiară) | |||||
| Matematici avansate (în limba engleză) | 9 | 21 | 30 | ||
| Informatică | Baze de date | 63 | 6 | 75 | 144 |
| Sisteme distribuite în Internet | |||||
| Informatică didactică | |||||
| Programare bazată pe componente (în limba engleză) | 64 | 152 | 216 | ||
| Inginerie software (în limba engleză) | |||||
| Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | |||||
| Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari (în limba engleză) | |||||
| Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (în limba maghiară) | 32 | 68 | 100 | ||
| Informatică didactică (în limba maghiară) | |||||
| Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | |||||
| Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) | 10 | 30 | 40 | ||
| Total | 214 | 10 | 410 | 634 | |
Nota: In cadrul locurilor cu taxa de la specializarile in limba engleza sunt alocate un loc pe domeniul matematica si un loc pe domeniul informatica pentru cetatenii non-UE (pe cont propriu valutar).









