Locuri scoase la concurs la admiterea nivel licență, sesiunea iulie 2019
| Domeniul/ Specializarea | Limba/ Linia | Nr. de locuri repartizate 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Buget | Taxă | Rural | Non UE/taxa | ||
| TOTAL | 521 | 347 | 5 | 6 | |
| Domeniul Matematică | 92 | 203 | 5 | 5 | |
| Matematică | R | 20 | 30 | 2 | |
| M | 15 | 10 | |||
| Matematică informatică | R | 27 | 73 | 3 | |
| M | 12 | 13 | |||
| E | 18 | 77 | 5 | ||
| LINIA ROMÂNĂ | 47 | 103 | 5 | ||
| LINIA MAGHIARĂ | 27 | 23 | 0 | ||
| LINIA ENGLEZĂ | 18 | 77 | 0 | ||
| Domeniul Informatică | 429 | 144 | 0 | 1 | |
| Informatică | R | 150 | 50 | ||
| M | 88 | 12 | |||
| E | 146 | 52 | 1 | ||
| G | 45 | 30 | |||
| LINIA ROMÂNĂ | 150 | 50 | 0 | ||
| LINIA MAGHIARĂ | 88 | 12 | 0 | ||
| LINIA ENGLEZĂ | 146 | 52 | 0 | ||
| LINIA GERMANĂ | 45 | 30 | 0 | ||









