Cifrele de şcolarizare pentru concursul de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2013, la Facultatea de Matematică şi Informatică
| Domeniul / Specializarea | Limba/ Linia |
Cifra şcolarizare 2013 | |
|---|---|---|---|
| Învăţământ cu frecvenţă | |||
| Buget | Taxă | ||
| Total | 430 | 366 | |
| Domeniul Matematică | 94 | 254 | |
| Matematică | R | 30 | 42 |
| M | 15 | 10 | |
| MO | 2 | 0 | |
| Matematică-Informatică | R | 35 | 162 |
| M | 10 | 40 | |
| MO | 2 | 0 | |
| Linia română | 65 | 204 | |
| Linia maghiară | 25 | 50 | |
| R. Moldova (MO) | 4 | 0 | |
| Domeniul Informatică | 336 | 112 | |
| Informatică | R | 145 | 52 |
| M | 80 | 20 | |
| E | 108 | 40 | |
| Rr | 1 | 0 | |
| MO | 2 | 0 | |
| Linia română | 145 | 52 | |
| Linia maghiară | 80 | 20 | |
| Linia engleză | 108 | 40 | |
| Rromi | 1 | 0 | |
| R. Moldova (MO) | 2 | 0 | |









