Rezultatele obţinute în urma desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în semestrul II al anului universitar 2020/2021 pe perioadă nedeterminată
| Departamentul/ Centrul/ Institutul | Poziţia în statul de funcţii | Funcţia didactică/ de cercetare | Numarul dosarului candidatului prezentat la concurs | Votul comisiei | Media obţinută | 
|---|---|---|---|---|---|
| Departamentul de Matematică | 11 | Profesor | Candidatul cu nr. de dosar 4927/19.05.2021 | 5 pentru 0 contra | 10.00 | 
| Departamentul de Matematică | 55 | Asistent | Candidatul cu nr. de dosar 4973/20.05.2021 | 5 pentru 0 contra | 8.66 | 
| Candidatul cu nr. de dosar 5739/7.06.2021 | 5 pentru 0 contra | 3.66 | |||
| Departamentul de Matematică | 56 | Asistent | Candidatul cu nr. de dosar 5495/02.06.2021 | 5 pentru 0 contra | 7.72 | 
| Departamentul de Informatică | 22 | Conferenţiar | Candidatul cu nr. de dosar 5028/21.05.2021 | 5 pentru 0 contra | 9.65 | 
| Departamentul de Informatică | 58 | Lector | Candidatul cu nr. de dosar 4843/18.05.2021 | 5 pentru 0 contra | 9.92 | 
| Departamentul de Informatică | 59 | Lector | Candidatul cu nr. de dosar 4855/18.05.2021 | 5 pentru 0 contra | 9.78 | 
| Departamentul de Informatică | 60 | Lector | Candidatul cu nr. de dosar 4438/11.05.2021 | 5 pentru 0 contra | 10.00 | 









 
     
     
     
     
     
     
     
    