Rezultatele concursurilor pe posturi didactice iulie 2016
Posturi didactice pe perioadă nedeterminată
| Departamentul | Pozitia in Statul de Functii |
Functia didactica | Ierarhia candidaților conform raportului sintetic al comisiei de concurs |
|---|---|---|---|
| Matematică | 10 | Profesor | 1. POPOVICI Nicolae 2. MARTIN Călin-Iulian |
| Informatică | 55 | Lector | 1. MIHOC Tudor Dan |
| Informatică | 56 | Lector | 1. BOCICOR Maria Iuliana |
| Informatică | 60 | Lector | 1. SUCIU Mihai Alexandru |
| Informatică | 69 | Lector | 1. COJOCAR Dan |
| Matematică și Informatică al Liniei Maghiare | 28 | Lector | 1. NAGY Réka |
Posturi didactice pe perioadă determinată
| Departamentul | Pozitia in Statul de Functii |
Functia didactica | Ierarhia candidaților conform raportului sintetic al comisiei de concurs |
|---|---|---|---|
| Informatică | 84 | Asistent | Nu există candidaţi |
| Informatică | 86 | Asistent | 1. IONESCU Vlad-Sebastian |
| Informatică | 88 | Asistent | 1. COROIU Adriana Mihaela |
| Matematică și Informatică al Liniei Maghiare | 44 | Asistent | 1. SZENKOVITS Annamária |









