Locuri scoase la concurs pentru admiterea nivel licenta, sesiunea septembrie 2026
| Specializarea | CPV | SRI | Buget | Taxă | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Domeniul Informatică, durata studiilor: 3 ani | |||||
| Informatică | 0 | 14 | 44 | 58 | |
| Informatică (în limba engleză) | 8 | 32 | 40 | ||
| Informatică (în limba maghiară) | 72 | 34 | 106 | ||
| Informatică (în limba germană) | 2 | 18 | 46 | 66 | |
| Inteligență artificială (în limba engleză) | 1 | 4 | 5 | ||
| Domeniul Matematică, durata studiilor: 3 ani | |||||
| Matematică | 0 | 2 | 2 | ||
| Matematică (în limba maghiară) | 1 | 8 | 9 | ||
| Matematică informatică (în limba engleză) | 5 | 12 | 71 | 88 | |
| Domeniul interdisciplinar Matematică și Informatică (dublă specializare), durata studiilor: 4 ani |
|||||
| Matematică-Informatică | 0 | 7 | 7 | ||
| Matematică (în limba maghiară) - Informatică (în limba maghiară) | 1 | 14 | 15 | ||
| Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, durata studiilor: 4 ani | |||||
| Ingineria Informației (în limba engleză) | 6 | 38 | 44 | ||
| Ingineria informației (în limba maghiară) | 4 | 20 | 24 | ||
| Locuri pentru rural în funcție de specializarea la care optează candidatul | 5 | 0 | 5 | ||
| Total | 7 | 142 | 320 | 469 | |
Data ultimei actualizări: 03.09.2026











