Locuri scoase la concurs pentru admiterea nivel master, sesiunea iulie 2025
Nr. crt. | Domeniul | Specializarea | Limba | Tip program | Buget | Taxa | Total locuri buget + taxa | CPV (Cont Propriu Valutar) | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matematică | Matematică computațională (în limba maghiară) | maghiară | C | 6 | 24 | 30 | 30 | |
2 | Matematică | Metode moderne în predarea matematicii (în limba maghiară) | maghiară | P | |||||
3 | Matematică | Metode moderne în predarea matematicii | română | P | 17 | 33 | 50 | 50 | |
4 | Matematică | Matematici avansate (în limba engleză) | engleză | C | 9 | 36 | 45 | 5 | 50 |
5 | Informatică | Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | maghiară | C | 32 | 38 | 70 | 70 | |
6 | Informatică | Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprinse (în limba maghiară) | maghiară | C | |||||
7 | Informatică | Baze de date | română | C | 30 | 45 | 75 | 75 | |
8 | Informatică | Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | engleză | C | 10 | 15 | 25 | 5 | 30 |
9 | Informatică | Inginerie software (în limba engleză) | engleză | C | 30 | 45 | 75 | 75 | |
10 | Informatică | Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | engleză | C | 24 | 45 | 69 | 2 | 71 |
11 | Informatică | Sisteme distribuite în internet | română | C | 19 | 29 | 48 | 48 | |
12 | Informatică | Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană și engleză) | germană | C | 18 | 9 | 27 | 27 | |
13 | Informatică | Securitate cibernetică/Cyber Security (în limba engleză) | engleză | P | 21 | 46 | 67 | 67 | |
14 | Informatică | Știința datelor în industrie și societate/ Data science for industry and society (în limba engleză) | engleză | P | 16 | 32 | 48 | 48 | |
15 | Informatică | Inteligență artificială pentru industrii conectate/Artificial Intelligence for Connected Industries (în limba engleză) | engleză | C | 10 | 19 | 29 | 29 | |
16 | Științe ale educației | Master didactic în Matematică (în limba maghiară) | maghiară | D | 13 | 10 | 23 | 23 | |
17 | Științe ale educației | Master didactic în Informatică | română | D | 4 | 23 | 27 | 27 | |
18 | Științe ale educației | Master didactic în Informatică (în limba maghiară) | maghiară | D | 4 | 23 | 27 | 27 | |
Total | 263 | 472 | 735 | 12 | 747 |
Nota: La Securitate cibernetică cifra de școlarizare pe locuri cu taxă va fi diminuată in funcție de numărul de candidați EIT DIGITAL
Specializare noua ȋn curs de acreditare cu încadrarea în domeniul Informatică:
- Cloud, infrastructura de retea si calcul de inalta performanta (în limba engleză) cu durata studiilor de 2 ani
In cazul ȋn care apare această specializare ȋn Monitorul Oficial al României în care va fi publicată Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2025-2026 (suplimentare HG 428/2025), candidaţii care doresc să opteze pentru această specializare o pot face ȋn cadrul ȋnscrierilor la concursul de admitere din iulie 2025, depunând o cerere suplimentară ȋn platforma de admitere ȋn care vor solicita noua specializare. Această opţiune se poate depune de către toţi candidaţii care au ca opţiuni specializări din cadrul domeniului Informatică cu limba de predare engleză pentru care candidează.
Dacă ȋn HG va apărea această specializare, ȋn data de 1 septembrie 2025 vor fi afişate informaţiile cu privire la repartizarea candidaţilor şi pentru noua specializare de la concursul de admitere din sesiunea iulie 2025.
Candidaţii care optează pentru noua specializare la concursul de admitere din sesiunea iulie 2025, vor fi repartizaţi pe baza cererii depuse la noua specializare, conform locului obţinut şi formei de finanţare de la specializarea la care a fost declarat admis la data de 30 iulie 2025. Candidaţii vor fi ierarhizaţi la noua specializare ȋn ordinea mediilor, ȋn limita locurilor disponibile şi a formei de finanţare (buget sau taxă).