Rezultatul Concursului pentru ocuparea postului de Asistent, poziția 44 de la Departamentul de Matematică
| Poziția în ierarhie | Dosar concurs | Media generală |
|---|---|---|
| Poziția 1 | 22/03.01.2022 | 8.66 (opt 66%) |
| Poziția 2 | 397/17.01.2022 | 7.58 (șapte 58%) |

| Poziția în ierarhie | Dosar concurs | Media generală |
|---|---|---|
| Poziția 1 | 22/03.01.2022 | 8.66 (opt 66%) |
| Poziția 2 | 397/17.01.2022 | 7.58 (șapte 58%) |
