Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere, nivel licenţă, sesiunea septembrie 2014
| Nr. crt. |
Specializarea | 9/9/2014 | 10/9/2014 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematica l. română, buget | – | 2 | 2 |
| 2 | Matematica l. română, taxă | – | – | – |
| 3 | Matematica l. maghiară, buget | – | – | – |
| 4 | Matematica l. maghiară, taxă | – | – | – |
| 5 | Mat. inf. l. română, buget | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Mat. inf. l. română, taxă | 5 | 8 | 13 |
| 7 | Mat. inf. l. maghiară, taxă | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Informatică l. engleză, buget | 4 | 10 | 14 |
| 9 | Informatică l. germană, taxă | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Mat. l. română, Rep. Moldova, buget | – | – | – |
| TOTAL | 16 | 32 | 48 |









