A 2020. júliusi felvételi vizsgára meghirdetett helyek száma
| Szakterület/ Szak | Nyelv/ Tagozat | 2020-ra meghirdetett helyek száma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tandíj- mentes |
Tandíjas | Vidéki | Nem EU/ tandíjas |
||
| ÖSSZESEN | 523 | 386 | 5 | 10 | |
| Matematika szakterület | 94 | 223 | |||
| Matematika | román | 20 | 30 | ||
| magyar | 15 | 35 | |||
| Informatikai matematika | román | 26 | 71 | 3 | |
| magyar | 12 | 13 | |||
| angol | 21 | 74 | 5 | ||
| ROMÁN TAGOZAT | 46 | 101 | 3 | ||
| MAGYAR TAGOZAT | 27 | 48 | 0 | ||
| ANGOL TAGOZAT | 21 | 74 | 5 | ||
| Informatika szakterület | 429 | 163 | |||
| Informatika | román | 147 | 52 | ||
| magyar | 88 | 32 | |||
| angol | 146 | 52 | 2 | ||
| német | 48 | 27 | |||
| ROMÁN TAGOZAT | 147 | 52 | 0 | ||
| MAGYAR TAGOZAT | 88 | 32 | 0 | ||
| ANGOL TAGOZAT | 146 | 52 | 2 | ||
| NÉMET TAGOZAT | 48 | 27 | 0 | ||









