A magiszteri felvételire meghirdetett helyek száma, 2025. szeptemberi vizsgaidőszak
Sz. | Szakterület | Szak | Nyelv | Állami | Tandíjas | Áll.+Tand. | CPV | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matematika | Számítógépes matematika (magyar nyelven) | magyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban (magyar nyelven) | magyar | 1 | 25 | 26 | 0 | 26 |
3 | Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban | román | 4 | 34 | 38 | 0 | 38 |
4 | Matematika | Korszerű matematika (angol nyelven) | angol | 1 | 36 | 37 | 5 | 42 |
5 | Informatika | Adatelemzés és modellezés (magyar nyelven) | magyar | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
6 | Informatika | Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés (magyar nyelven) | magyar | 1 | 18 | 19 | 0 | 19 |
7 | Informatika | Adatbázisok | román | 2 | 11 | 13 | 0 | 13 |
8 | Informatika | Nagy teljesítményű számítások és nagy méretű adathalmazok elemzése (angol nyelven) | angol | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | Informatika | Software Engineering (angol nyelven) | angol | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
10 | Informatika | Számítógépes intelligencia alkalmazása (angol nyelven) | angol | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 |
11 | Informatika | Osztott rendszerek az interneten | román | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 |
12 | Informatika | Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (német és angol nyelven) | német | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Informatika | Kiberbiztonság/Cyber Security (angol nyelven) | angol | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
14 | Informatika | Ipari és társadalmi adattudomány/ Data science for industry and society (angol nyelven) | angol | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
15 | Informatika | Mesterséges intelligencia összekapcsolt iparágak számára/Artificial Intelligence for Connected Industries (angol nyelven) | angol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Informatika | Cloud, hálózati infrastruktúra és nagy teljesítményű számítások (angol nyelven) | angol | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
17 | Neveléstudományok | Matematikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | magyar | 2 | 12 | 14 | 0 | 14 |
18 | Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri | román | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
19 | Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | magyar | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 |
Összesen | 16 | 234 | 250 | 5 | 255 |
A Kiberbiztonság/Cyber Security (angol nyelven) és a Cloud, hálózati infrastruktúra, nagy teljesítményű számátások (angol nyelven) szakok esetén a helyek száma módosulhat az EIT DIGITAL-ra jelentkezett személyek visszalépése függvényében.