A magiszteri programokra kiosztott (tandíjmentes és tandíjas) helyek száma – 2023-as felvételi
A Kari Tanács 2023. június 13-i véleményével
| Szakter. | Szak | Nyelv | Képz. | Típus | 2023-ra kiutalt h. | Önkölt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áll. | Tandíj | Össz. | ||||||
| Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban | román | nappali | szakmai | 17 | 33 | 50 | |
| Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban (magyar nyelven) | magyar | nappali | szakmai | 7 | 43 | 50 | |
| Matematika | Számítógépes matematika (magyar nyelven) | magyar | nappali | kutatói | ||||
| Matematika | Korszerű matematika (angol nyelven) | angol | nappali | kutatói | 9 | 36 | 45 | 5 |
| Informatika | Adatbázisok | román | nappali | kutatói | 50 | 45 | 95 | |
| Informatika | Osztott rendszerek az interneten | román | nappali | kutatói | ||||
| Informatika | Software Engineering (angol nyelven) | angol | nappali | kutatói | 73 | 91 | 164 | 1 |
| Informatika | Számítógépes intelligencia alkalmazása (angol nyelven) | angol | nappali | kutatói | 1 | |||
| Informatika | Nagy teljesítményű számítások és nagy méretű adathalmazok elemzése (angol nyelven) | angol | nappali | kutatói | 2 | |||
| Informatika | Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés (magyar nyelven) | magyar | nappali | kutatói | 32 | 76 | 108 | |
| Informatika | Adatelemzés és modellezés (magyar nyelven) | magyar | nappali | kutatói | ||||
| Informatika | Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (német és angol nyelven) | német | nappali | kutatói | 18 | 20 | 38 | |
| Informatika | Ipari és társadalmi adattudomány/ Data science for industry and society (angol nyelven) | angol | nappali | szakmai | 15 | 24 | 39 | 1 |
| Informatika | Kiberbiztonság/Cyber Security (angol nyelven) új képzési program | angol | nappali | szakmai | 18 | 30* | 48 | 3 |
| Neveléstudományok | Matematikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | magyar | nappali | didaktikai | 12 | 5 | 17 | |
| Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (román nyelven) | román | nappali | didaktikai | 4 | 5 | 9 | |
| Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | magyar | nappali | didaktikai | 4 | 5 | 9 | |
| Összesen | 259 | 413 | 672 | 13 | ||||
* Megjegyzés: Az EIT jelentkezők számának függvényében, a felvételt nyert EIT-jelentkezőknek megfelelő helyek számát levonjuk a tandíjas helyekre kiosztott beiskolázási számokból.









