Beiskolázási keretszámok 2022. július – magiszteri képzés
| Szakterület | Szak | 2022-re kiutalt helyek | ||
|---|---|---|---|---|
| Tandíj- mentes | Tandíjas | összesen | ||
| Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban | 23 | 27 | 50 | 
| Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban (magyar nyelven) | 8 | 41 | 49 | 
| Matematika | Számítógépes matematika (magyar nyelven) | |||
| Matematika | Korszerű matematika (angol nyelven) | 8 | 42 | 50 | 
| Informatika | Adatbázisok | 65 | 80 | 145 | 
| Informatika | Osztott rendszerek az interneten | |||
| Informatika | Software Engineering (angol nyelven) | 71 | 114 | 185 | 
| Informatika | Számítógépes intelligencia alkalmazása (angol nyelven) | |||
| Informatika | Nagy teljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése (angol nyelven) | |||
| Informatika | Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés (magyar nyelven) | 32 | 53 | 85 | 
| Informatika | Adatelemzés és modellezés (magyar nyelven) | |||
| Informatika | Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (angol és német nyelven) | 18 | 22 | 40 | 
| Informatika | Ipari és társadalmi adattudomány (angol nyelven) / Data science for industry and society | 10 | 35 | 45 | 
| Neveléstudományok | Matematikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | 10 | 5 | 15 | 
| Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (román nyelven) | 4 | 11 | 15 | 
| Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | 4 | 11 | 15 | 
| 253 | 441 | 694 | ||










 
     
     
     
     
     
    