Statisztika – a 2018. júliusi alapképzési felvételire beiratkozott jelentkezők
Utolsó frissítés: 2018.07.14.
| Szak | Összesen |
|---|---|
| Matematika (román, tandíjmentes) | 32 |
| Matematika (román, tandíjas) | 4 |
| Matematika (magyar, tandíjmentes) | 20 |
| Matematika (magyar, tandíjas) | 4 |
| Informatikai-matematika (román, tandíjmentes) | 128 |
| Informatikai-matematika (román, tandíjas) | 4 |
| Informatikai-matematika (magyar, tandíjmentes) | 7 |
| Informatikai-matematika (magyar, tandíjas) | 1 |
| Informatikai-matematika (angol, tandíjmentes) | 10 |
| Informatikai-matematika (angol, tandíjas) | 1 |
| Informatika (román, tandíjmentes) | 1171 |
| Informatika (román, tandíjas) | 50 |
| Informatika (magyar, tandíjmentes) | 172 |
| Informatika (magyar, tandíjas) | 29 |
| Informatika (angol, tandíjmentes) | 189 |
| Informatika (angol, tandíjas) | 25 |
| Informatika (német, tandíjmentes) | 46 |
| Informatika (német, tandíjas) | 2 |
| Informatikai-matematika (román, kisebbségek, tandíjmentes) | – |
| Informatikai-matematika (angol, nem-EU jelentkezők, tandíjas) | – |
| Informatika (román, kisebbségek, tandíjmentes) | – |
| Informatika (angol, nem-EU jelentkezők, tandíjas) | – |
| ÖSSZESEN | 1895 |









