A 2015-ös alapképzési felvételire meghirdetett helyek száma
| Szak- terület |
Szak | Képzés ny. | Tandíj-mentes | Tandíjas | Mold. Közt. |
Nem-EU | Román kisebbs. | Külügym. ösztöndíj | Össze- sen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematika | Matematika | román | 22 | 74 | 1 | 2 | 1 | 100 | |
| Matematika | magyar | 9 | 16 | 25 | |||||
| Informatikai-matematika | román | 40 | 157 | 2 | 1 | 200 | |||
| Informatikai-matematika | magyar | 15 | 35 | 50 | |||||
| Informatika | Informatika | román | 138 | 61 | 1 | 200 | |||
| Informatika | magyar | 83 | 17 | 100 | |||||
| Informatika | angol | 126 | 72 | 2 | 200 | ||||
| Informatika | német | 22 | 51 | 2 | 75 | ||||
| Össz. | 455 | 483 | 1 | 8 | 2 | 1 | 950 |









