Beiskolázási keretszámok az alapképzési felvételi vizsgára, 2013 júliusi vizsgaidőszak, Matematika és Informatika Kar
| Szakterület / Szak | Nyelv/ Tagozat |
Beiskolázási keretszám 2013 | |
|---|---|---|---|
| Nappali képzés | |||
| Tandíjmentes | Tandíjas | ||
| Összesen | 430 | 366 | |
| Matematika szakterület | 94 | 254 | |
| Matematika | R | 30 | 42 |
| M | 15 | 10 | |
| MO | 2 | 0 | |
| Informatikai-matematika | R | 35 | 162 |
| M | 10 | 40 | |
| MO | 2 | 0 | |
| Román tagozat | 65 | 204 | |
| Magyar tagozat | 25 | 50 | |
| MO – Moldovai Köztársaság | 4 | 0 | |
| Informatika szakterület | 336 | 112 | |
| Informatika | R | 145 | 52 |
| M | 80 | 20 | |
| Angol | 108 | 40 | |
| Roma | 1 | 0 | |
| MO | 2 | 0 | |
| Román tagozat | 145 | 52 | |
| Magyar tagozat | 80 | 20 | |
| Angol tagozat | 108 | 40 | |
| Roma nemzetiségű jelentkezők | 1 | 0 | |
| MO – Moldovai Köztársaság | 2 | 0 | |









