Az alapképzési felvételire meghirdetett helyek száma, 2025. júliusi vizsgaidőszak
2025. szeptember 2-án tesszük közzé a 2025. szeptemberi alapképzési felvételire meghirdetendő helyek számát.
Szakterület | Szak | Nyelv | (CPV) | SRI tandíjm. | Tandíjm. (össz.) | Igényelt tandíjas | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A tanulmányok időtartama: 3 év | |||||||
Informatika | Informatika | román | 1 | 147 | 52 | 200 | |
Informatika | Informatika (angol nyelven) | angol | 156 | 44 | 200 | ||
Informatika | Informatika (magyar nyelven) | magyar | 87 | 33 | 120 | ||
Informatika | Informatika (német nyelven) | német | 2 | 50 | 48 | 100 | |
Informatika | Mesterséges intelligencia (angol nyelven) | angol | 34 | 26 | 60 | ||
Matematika | Matematika | román | 20 | 20 | 40 | ||
Matematika | Matematika (magyar nyelven) | magyar | 15 | 15 | 30 | ||
Matematika | Informatikai matematika | román | 1 | 26 | 83 | 110 | |
Matematika | Informatikai matematika (magyar nyelven) | magyar | 12 | 28 | 40 | ||
Matematika | Informatikai matematika (angol nyelven) | angol | 5 | 23 | 57 | 85 | |
A tanulmányok időtartama: 4 év | |||||||
Számítógépek és információtechnológia | Információmérnöki (angol nyelven) | angol | 20 | 40 | 60 | ||
Számítógépek és információtechnológia | Információmérnöki (magyar nyelven) | magyar | 10 | 20 | 30 | ||
Vidéki középiskolák végzettjei, a kiválasztandó szak függvényében | 5 | 5 | |||||
Összesen | 7 | 2 | 605 | 466 | 1080 |
Speciális helyek
A szociális védelmi rendszerből érkező jelentkezők
A nemzeti kisebbségek közül érkező jelentkezők
Roma nemzetiségű jelentkezők
Fogyatékkal élő hallgatók