Beiskolázási keretszámok 2022. július – alapképzés
| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzetteinek | A Román Hírszerző Szolgálat számára fenntartott helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| Informatika | Informatika | 141 | 53 | 6 | |
| Informatika (angol nyelven) | 146 | 52 | |||
| Informatika (magyar nyelven) | 87 | 33 | |||
| Informatika (német nyelven) | 50 | 50 | |||
| Matematika | Matematika | 20 | 30 | ||
| Matematika (magyar nyelven) | 15 | 15 | |||
| Informatikai matematika | 26 | 149 | |||
| Informatikai matematika (magyar nyelven) | 12 | 13 | |||
| Informatikai matematika (angol nyelven) | 23 | 72 | |||
| Összesen | 520 | 467 | 5 | 6 |









