Anzahl der Studienplätze – Bachelorstudium
| Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | auf Antrag, für SRI reservierte Studienplätze |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMATIK | INFORMATIK | 141 | 53 | 6 | |
| INFORMATIK (Englisch) | 146 | 52 | |||
| INFORMATIK (Ungarisch) | 87 | 33 | |||
| INFORMATIK (Deutsch) | 50 | 50 | |||
| MATHEMATIK | MATHEMATIK | 20 | 30 | ||
| MATHEMATIK (Ungarisch) | 15 | 15 | |||
| COMPUTERMATHEMATIK | 26 | 149 | |||
| COMPUTERMATHEMATIK (Ungarisch) | 12 | 13 | |||
| COMPUTERMATHEMATIK (Englisch) | 23 | 72 | |||
| Summe | 520 | 467 | 5 | 6 |







