Important! Din cauza perioadei de nominalizare din toamnă imposibil de respectat, la universitățile marcate cu "**" se va organiza selecție numai în primăvară, atât pentru mobilitățile din primul, cât și pentru cele din al doilea semestru. Repartizarea locurilor disponibile în acord pe specializări și nivele de studiu – acolo unde este cazul – va fi specificat în tabelul atașat anunțului de selecție pentru fiecare sesiune de selecție. |
![]() |
||||
Ţara | Universitatea | Specializarea | Nivelul de studii | Total locuri din acord | Limba de predare, conform acordului |
Austria | Universität Wien | M | L, M | 2x5 luni | DE - B2, EN - B2 |
Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt** | I | L, M | 2x5 luni | DE - B2, EN - B2 | |
Montanuniversität Leoben ** | M | L, M, D | 4x5 luni | DE - B2 | |
I | L, M, D | 4x5 luni | |||
Belgia | Vrije Universiteit Brussel** | M | L | 2x5 luni | EN - B2 |
M | 2x5 luni | ||||
I | L | 2x5 luni | |||
M | 2x5 luni | ||||
Université de Namur** | M | L, M, D | 4x5 luni | EN - B1, FR - B1 | |
I | L, M, D | 4x5 luni | EN - B2 | ||
Cehia | Charles University in Prague** | M | L, M, D | 2x6 luni | nu se menționează |
I | L, M, D | 6x5 luni | |||
University of Hradec Králové | I | L, M, D | 3x5 luni | EN - B1 | |
Tomas Bata University in Zlin | I | L, M, D | 4x5 luni | EN - B2 | |
Germania | Humboldt-Universität zu Berlin | M | L, M, D | 2x10 luni |
DE - B2, EN - B2 numai pentru M si D |
FH Aachen – University of Applied Sciences Aachen | M, I | L, M | 8x6 luni | DE - B1, EN - B2 | |
Technische Universität Clausthal** | M | L, M | 2x5 luni | DE, EN - B2 | |
I | L, M | 2x5 luni | |||
Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences** | I | L, M | 2x5 luni | DE, EN - B2 | |
Technische Universität Dortmund | M | L | 2x10 luni | DE - B2 | |
Technische Universität Dresden | M, I | L, M, D | 4x5 luni | DE - B1, EN - B1 | |
Hochschule Fulda | I | L, M | 2x5 luni | EN - B2, DE - B2 | |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | M | L, M | 2x5 luni | DE - B2, EN - B1 | |
I | L, M, D | 2x5 luni | |||
Technische Hochschule Köln** | I | L, M, D | 2x5 luni | DE - B2, EN - B2 | |
Universität Konstanz | M | L, M, D | 2x5 luni | DE - B2, EN - B2 | |
Leuphana Universität Lüneburg | I | M, D | 2x5 luni | DE - B1, EN - B2 | |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | I | L, M, D | 2x5 luni | DE - B1, EN - B1 | |
Universität Mannheim** | M, I | L, M, D | 5x5 luni | DE - B2, EN - B2 | |
Philipps-Universität Marburg | M, I | L, M, D | 2x5 luni | DE - B1 | |
Technische Hochschule Mittelhessen | M, I | L, M, D | 4x5 luni | DE - B1, EN - B2 | |
Hochschule Ruhr West, Mülheim | I | L, M | 6x5 luni |
DE - B2, EN - B2 numai pentru M |
|
Fachhochschule Münster** | I | L, M, D | 2x6 luni | DE - B2 | |
Universität Regensburg | M | L, M | 2x5 luni | EN - B2, DE - B2 | |
I | L, M | 2x5 luni | |||
Universität Rostock | I | L, M, D | 2x5 luni | DE - B1, EN - B1 | |
Hochschule Trier | I | L, M | 2x5 luni | EN - B2, DE - B2 | |
Universität Ulm | I | M | 3x6 luni | DE - B2, EN - B2 | |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | M | L, M, D | 2x5 luni | DE - B2, EN - B2 | |
Spania | Universidad de Granada – campus Ceuta** | I | L | 2x9 luni | ES - B1, EN - B1 |
Universidad de Murcia** | M | L, M, D | 8x10 luni | ES - B1 | |
I | L, M, D | 8x5 luni | ES - B1 | ||
University of Oviedo | I | L, M, D | 6x10 luni | ES - B1 | |
Universidad Pontificia de Salamanca | I | L | 1x9 luni | ES - B1 | |
Universidad de Salamanca** | I | L, M, D | 2x5 luni | ES - B2 | |
Universidade de Santiago de Compostela | M | L | 4x9 luni | ES - B1 | |
Universidad de Sevilla** | M | M, D | 2x5 luni | ES - B1, EN - B1 | |
Universitat de Valencia | M | L | 2x9 luni | nu se menționează | |
Franţa | Avignon Université | I | L, M | 2x5 luni | EN - B2 |
CY Cergy Paris Université** | M, I | L, M, D | 4x5 luni | EN - B2 sau FR - B2 | |
Université Savoi Mont Blanc – campus Annecy** | I | L, M, D | 6x5 luni | nu se menționează | |
Université Savoi Mont Blanc** | M, I | L, M, D | 4x5 luni | nu se menționează | |
Université de Lille** | M | L, M, D | 2x5 luni | FR - B2, EN - B2 | |
I | L, M, D | 2x5 luni | |||
Université de Limoges | M, I | L, M, D | 2x5 luni | nu se menționează | |
Université de Lorraine** | M | L | 1x10 luni | FR - B1 | |
M | 1x10 luni | ||||
D | 2x5 luni | ||||
Université d'Orleans** | M | L, M | 2x10 luni | FR - B2 | |
I | L, M | 2x10 luni | |||
UPEC – Université Paris-Est Créteil Val de Marne | I | L, M | 2x5 luni | FR - B1, EN - B2 | |
Conservatoire national des arts et métiers | I | L, M | 2x5 luni | EN - B2 | |
Pôle Universitaire Leonard de Vinci** | I | L | 6x10 luni | EN - B2, FR - B2 | |
ESIEA – Groupe Paris ESIEA** | I | L, M, D | 5x5 luni | FR - B2, EN - B2 | |
IMERIR – Institut Mediterranéen de Recherche en informatique et robotique | I | L, M, D | 4x5 luni | EN - B2 | |
ESIEE IT – CCI Paris Ile de France** | I | L, M | 2x5 luni | EN - B2 | |
ENSAI – École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information | M | L, M | 3x10 luni | EN - B2, FR - B2 | |
INSA Rouen – Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie** | I | L, M | 4x5 luni | FR - B1, EN - B1 | |
Université Toulouse III - Paul Sabatier | I | L, M, D | 6x5 luni |
FR - B2 (L), FR și EN - B2 (M, D) |
|
Croaţia | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | M, I | L, M, D | 2x5 luni | EN - B2 |
Ungaria | Eötvös Loránd University | M | L, M, D | 3x5 luni | EN - B2, HU - B2 |
I | L, M, D | 3x5 luni | |||
Budapest University of Technology and Economics | M | L, M, D | 4x5 luni | nu se menționează | |
Pázmány Péter Catholic University, Budapest** | M, I | L, M, D | 2x5 luni | HU - B2 | |
University of Szeged** | M | L, M, D | 2x5 luni | nu se menționează | |
I | L, M, D | 1x5 luni | |||
Nemzeti Közszolgálati Egyetem | M, I | L, M, D | 4x5 luni | EN - B2 | |
Neumann János Egyetem Kecskemét | I | L | 1x5 luni | EN - B2, HU - B2 | |
Italia | Universita degli Studi dell'Aquila | M | L, M, D | 6x10 luni | nu se menționează |
Università della Calabria | M, I | L, M, D | 4x6 luni | nu se menționează | |
Università di Pisa | I | L, M | 2x5 luni | IT - B1, EN - B2 | |
Sapienza – Università di Roma** | I | L, M | 2x6 luni | nu se menționează | |
Università degli Studi Insumbria-Varese-Como | M | L, M, D | 2x5 luni | EN - B2 | |
I | L, M, D | 2x5 luni | |||
Università Ca' Foscari Venezia** | I | L, M, D | 4x5 luni | EN - B2, IT - B1 | |
Università degli Studi di Verona | M | L, M | 3x5 luni | EN | |
I | L, M, D | 3x5 luni | |||
Lituania | Vytautas Magnus University, Kaunas | M | L, M | 2x5 luni | EN - B2 |
I | L, M, D | 2x5 luni | |||
Kaunas University of Technology | M | L, M,D | 2x5 luni | EN - B2 | |
I | L, M, D | 2x5 luni | |||
Vilniaus Kolegija | I | L | 2x5 luni | EN - B2 | |
Letonia | University of Liepāja | M | L, M, D | 2x5 luni | EN - B2 |
I | L, M, D | 2x5 luni | |||
Macedonia | St. Paul the Apostle University, Ohrid | I | L, M | 3x5 luni | EN - B1 |
Goce Delcev University of Stip | I | L, M | 2x5 luni | EN - B1 | |
Norvegia | University of South-Eastern Norway, Kongsberg** | I | M, D | 2x5 luni | NO - B2 |
Olanda | Radboud University – Nijmegen | M | L, M, D | 2x5 luni | nu se menționează |
I | L, M, D | 2x5 luni | |||
Hanze University of Applied Sciences – Groningen** | I | L | 2x5 luni | EN - B2 | |
Windesheim University of Applied Sciences – Zwolle** | I | L | 2x5 luni | EN - B2 | |
Portugalia | Universidade dos Açores | I | L, M | 4x5 luni | PT - B1, EN - B1 |
Polytechnic Institute of Bragança | I | L, M | 2x5 luni | PT - B1, EN - B1 | |
Universidade da Madeira | I | L, M | 2x10 luni | nu se menționează | |
Instituto Politécnico de Portalegre | I | L, M | 3x5 luni | EN - B1 | |
Universidade do Porto** | I | L, M | 2x5 luni | PT - B2 (L), EN - B2 (M) | |
I | M | 2x5 luni | EN - B2, PT - B2 | ||
Polonia | University of Bialystok | M | L, M | 2x5 luni | EN - B2, PL - B2 |
I | L, M | 2x5 luni | EN - B2 | ||
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy** | M, I | L, M | 2x5 luni | EN - B2 | |
Katowice Business University | I | L | 2x5 luni | EN - B2 | |
Kielce University of Technology | I | L, M | 5x6 luni | nu se menționează | |
Lomza State University of Applied Sciences | I | M | 2x5 luni | EN - B2 | |
Adam Mickiewicz University Poznan | M, I | L, M, D | 2x5 luni | nu se menționează | |
Uniwersytet Rzeszowski** | M, I | L, M, D | 2x5 luni | EN - B2 | |
West Pomeranian University of Technology Szczecin | I | L, M, D | 4x5 luni | EN - B2 | |
Warsaw University of Technology | M | L, M, D | 2x5 luni | nu se menționează | |
I | L, M, D | 2x5 luni | |||
Slovenia | University of Ljubljana | M | M | 1x10 luni | EN - B2 |
I | L, M, D | 2x10 luni | |||
Slovacia | J. Selye University Komarno | M, I | L, M | 2x5 luni | HU - B2, EN - B2 |
Turcia | Hacettepe Üniversitesi, Ankara | M | M, D | 2x5 luni | EN - B2 |
Abant Izzet Baysal University, Bolu | M | L | 2x5 luni | nu se menționează | |
Çankiri Karatekin Üniversitesi | I | L | 2x5 luni | EN - B1 | |
Kafkas Üniversitesi | M, I | L, M, D | 2x5 luni | EN - B2 | |
Kirikkale Üniversitesi | M | L, M, D | 2x5 luni | EN - B1 | |
M – Matematică I – Informatică |
L – licenţă M – master D – doctorat |
Lista instituţiilor poate suferi modificări în funcţie de reînnoirea anuală a acordurilor de cooperare.