| Z i |
O r e |
Anul 1 Matematica informatica - linia de studiu engleza | O r e |
Z i |
|---|---|---|---|---|
| 811 | ||||
| 811/1 | ||||
| L u n i |
8-9 | Algoritmi si programare (MADUTA Adrian), DC502 |
8-9 | L u n i |
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | Logica matematica si teoria multimilor (MINUTA Aurelian), A313 |
18-19 | ||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 811/1 | ||||
| M a r t i |
8-9 | Algebra 1 (Algebra liniara) (PELEA Cosmin), C335 |
8-9 | M a r t i |
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | Algoritmi si programare (BRICIU Anamaria), C310 |
12-13 | ||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRIGORICIUC Eduard), DC404 |
14-15 | ||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | Algoritmi si programare (CHIS Raluca), A312 |
18-19 | ||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 811/1 | ||||
| M i e r c u r i |
8-9 | Logica matematica si teoria multimilor (MARCUS Andrei), 7/I |
8-9 | M i e r c u r i |
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (TURCAS George), 6/II |
14-15 | ||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (TURCAS George), A314 |
16-17 | ||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 811/1 | ||||
| J o i |
8-9 | Algebra 1 (Algebra liniara) (PELEA Cosmin), 9/I |
8-9 | J o i |
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRAD Anca), 2/I |
10-11 | ||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 811/1 | ||||
| V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | Psihologie educationala (DUMULESCU Daniela), 2/I |
12-13 | ||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | Psihologie educationala (DUMULESCU Daniela), 2/I |
14-15 | ||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 811/1 | ||||
| S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 811/1 | ||||