| Z i |
O r e |
Anul 2 Masterat didactic in Matematica - in limba maghiara | O r e |
Z i |
|---|---|---|---|---|
| 051 | ||||
| 051 | ||||
| L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 20-21 | 20-21 | |||
| 051 | ||||
| M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | sapt. 1: Comunicare eficienta si managementul emotiilor (HOMA Ildiko), gamma sapt. 2: Comunicare eficienta si managementul emotiilor (HOMA Ildiko), gamma |
12-13 | ||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | Medii virtuale de invatare (SZENKOVITS Ferenc), Catedra |
16-17 | ||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | Medii virtuale de invatare (SZENKOVITS Ferenc), Catedra |
18-19 | ||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 20-21 | 20-21 | |||
| 051 | ||||
| M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 20-21 | 20-21 | |||
| 051 | ||||
| J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 20-21 | 20-21 | |||
| 051 | ||||
| V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | sapt. 1: Cercetare educationala II (SOOS Anna), 7/I sapt. 2: Cercetare educationala II (SOOS Anna), 7/I |
14-15 | ||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 20-21 | 20-21 | |||
| 051 | ||||
| S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | Evaluare si testare in educatie (ANDRAS Szilard), gamma |
12-13 | ||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | Evaluare si testare in educatie (ANDRAS Szilard), gamma |
14-15 | ||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | Metodologia rezolvarii problemelor de matematica (ANDRAS Szilard), gamma |
16-17 | ||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | Metodologia rezolvarii problemelor de matematica (ANDRAS Szilard), gamma |
18-19 | ||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 20-21 | 20-21 | |||
| 051 | ||||