Z i |
O r e |
Anul 2 Stiinta datelor in industrie si societate | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
255 | ||||
255 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | Instrumente inteligente pentru bunastarea sociala (DIOSAN Laura), CR301 Algoritmi inteligenti in Bioinformatica (BOCICOR Maria Iuliana), CR405 |
15-16 | ||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | sapt. 1: Algoritmi inteligenti in Bioinformatica (BOCICOR Maria Iuliana), CR402 sapt. 1: Instrumente inteligente pentru bunastarea sociala (DIOSAN Laura), CR403 sapt. 1: Antreprenoriat in IT (NECHITA Radu), CR302 |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | Antreprenoriat in IT (NECHITA Radu), CR302 |
19-20 | ||
20-21 | 20-21 | |||
255 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | Prognoza si modelare predictiva (ONET-MARIAN Zsuzsanna), CR301 |
15-16 | ||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | sapt. 1: Procesare si aplicatii Big Data (CIUCIU Ioana), CR405 sapt. 2: Prognoza si modelare predictiva (ONET-MARIAN Zsuzsanna), CR401 |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | Procesare si aplicatii Big Data (CIUCIU Ioana), CR0001 |
19-20 | ||
20-21 | 20-21 | |||
255 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | Vizualizarea datelor (CHIRA Camelia), CR406 |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | sapt. 1: Vizualizarea datelor (CHIRA Camelia), CR405 |
19-20 | ||
20-21 | 20-21 | |||
255 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | Metode statistice computationale (MICULA Sanda), CR301 |
15-16 | ||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | sapt. 2: Metode statistice computationale (MICULA Sanda), CR301 |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
255 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
255 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
255 |