Z i |
O r e |
Anul 1 Baze de date | O r e |
Z i |
|
---|---|---|---|---|---|
243/1 | 243/2 | ||||
243/1 | 243/2 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | Metodologii Agile de dezvoltare a aplicatiilor software (SUCIU Dan Mircea), CR302 |
15-16 | |||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | Modelare matematica (SERBAN Marcel), CR301 |
17-18 | |||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | sapt. 2: Modelare matematica (SERBAN Marcel), CR406 |
19-20 | |||
20-21 | 20-21 | ||||
243/1 | 243/2 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date (PETRESCU Manuela), CR301 |
17-18 | |||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | sapt. 1: Metodologii Agile de dezvoltare a aplicatiilor software (SUCIU Dan Mircea), CR401 sapt. 2: Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date (PETRESCU Manuela), CR405 |
sapt. 1: Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date (PETRESCU Manuela), CR405 sapt. 2: Metodologii Agile de dezvoltare a aplicatiilor software (SUCIU Dan Mircea), CR401 |
19-20 | ||
20-21 | 20-21 | ||||
243/1 | 243/2 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | Data mining (ANDREICA Anca), CR302 |
17-18 | |||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | sapt. 1: Data mining (ANDREICA Anca), CR406 |
sapt. 2: Data mining (ANDREICA Anca), CR406 |
19-20 | ||
20-21 | 20-21 | ||||
243/1 | 243/2 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | Metode statistice computationale (MICULA Sanda), CR301 (ora 15-17) sapt. 1: Aritmetica modulara si criptografie (CRIVEI Septimiu), C310 |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 2: Metode statistice computationale (MICULA Sanda), CR301 (ora 17-19) Aritmetica modulara si criptografie (CRIVEI Septimiu), C310 Metode statistice computationale (MICULA Sanda), CR301 (ora 15-17) |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
243/1 | 243/2 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
||
9-10 | Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice (AVRAM Sanda), CR301 |
9-10 | |||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | sapt. 1: Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice (AVRAM Sanda), CR301 |
11-12 | |||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
243/1 | 243/2 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
243/1 | 243/2 |