| Z i |
O r e |
Anul 1 Matematica informatica - linia de studiu engleza | O r e |
Z i |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | |||||
| 811/1 | 811/2 | ||||
| L u n i |
8-9 | Algoritmi si Programare (BRICIU Anamaria), StEur-103 |
8-9 | L u n i |
|
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 811/1 | 811/2 | ||||
| M a r t i |
8-9 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (TURCAS George), C510 |
8-9 | M a r t i |
|
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (TURCAS George), C335 |
10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | Algebra 1 (Algebra liniara) (PELEA Cosmin), C510 |
12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRIGORICIUC Eduard), A312 |
16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 811/1 | 811/2 | ||||
| M i e r c u r i |
8-9 | Algebra 1 (Algebra liniara) (PELEA Cosmin), 7/I |
8-9 | M i e r c u r i |
|
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | Algoritmi si Programare (BRICIU Anamaria), C335 |
14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | Logica matematica si teoria multimilor (LORINCZI Abel), AAM |
18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 811/1 | 811/2 | ||||
| J o i |
8-9 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRAD Anca), 6/II |
8-9 | J o i |
|
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | Algoritmi si Programare (BOANCA Sara), L001 |
12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 811/1 | 811/2 | ||||
| V i n e r i |
8-9 | Logica matematica si teoria multimilor (MARCUS Andrei), 7/I |
8-9 | V i n e r i |
|
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | Psihologie educationala (facultativ) (DUMULESCU Daniela), 6/II |
12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | Psihologie educationala (facultativ) (DUMULESCU Daniela), 6/II |
14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 811/1 | 811/2 | ||||
| S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
||
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 811/1 | 811/2 | ||||