Z i |
O r e |
Anul 3 Matematica - linia de studiu romana | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
131 | ||||
131/1 | ||||
L u n i |
8-9 | sapt. 1: Instruire asistata de calculator (MAIER Mariana), DPPD-205 |
8-9 | L u n i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Astronomie (BLAGA Cristina), 7/I |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Astronomie (BLAGA Cristina), 7/I |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Complemente de algebra (BREAZ Simion), 6/II |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Matematica operatiunilor financiare (TISE Ioana), 5/I gr.131: Complemente de algebra (BREAZ Simion), 6/II |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
131/1 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | sapt. 1: Instruire asistata de calculator (MAIER Mariana), DPPD-205 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Statistica matematica (ROSCA Natalia), 6/II |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
131/1 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | sapt. 1: Statistica matematica (ALBISORU Florin), CR403 |
9-10 | ||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | Metode ale matematicii discrete si aplicatii (TURCAS George), CR301 |
11-12 | ||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | sapt. 1: Metode ale matematicii discrete si aplicatii (TURCAS George), CR301 |
13-14 | ||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Analiza functionala (BRECKNER Brigitte), 7/I |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Analiza functionala (BRECKNER Brigitte), 7/I |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
131/1 | ||||
J o i |
8-9 | Ecuatii cu derivate partiale (BUICA Adriana), C510 |
8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Statistica matematica (ROSCA Natalia), C510 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | sapt. 1: Astronomie (BERINDE Stefan), Obs |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
131/1 | ||||
V i n e r i |
8-9 | Ecuatii cu derivate partiale (BUICA Adriana), 2/I |
8-9 | V i n e r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Matematica operatiunilor financiare (TISE Ioana), pi |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
131/1 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
131/1 |