Z i |
O r e |
Anul 1 Analiza datelor si modelare - in limba maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | 10-11 | ||
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | Teoria codurilor (SZANTO Csaba-Lehel), e |
17-18 | |
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | Teoria codurilor (SZANTO Csaba-Lehel), e |
19-20 | |
20-21 | 20-21 | ||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | 10-11 | ||
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | Swarm Intelligence (LIBAL Andras), Multimedia |
17-18 | |
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | Swarm Intelligence (LIBAL Andras), Multimedia |
19-20 | |
20-21 | 20-21 | ||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | 10-11 | ||
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | Regasirea informatiilor (SZENKOVITS Annamaria), Multimedia |
17-18 | |
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | Regasirea informatiilor (SZENKOVITS Annamaria), Multimedia |
19-20 | |
20-21 | 20-21 | ||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | 10-11 | ||
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | Programarea robotilor si a sistemelor inglobate (LIBAL Andras), Multimedia |
17-18 | |
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | Programarea robotilor si a sistemelor inglobate (LIBAL Andras), Multimedia |
19-20 | |
20-21 | 20-21 | ||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | 10-11 | ||
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||
20-21 | 20-21 | ||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | 10-11 | ||
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||
20-21 | 20-21 | ||