| Z i |
O r e |
Anul 2 Masterat didactic in Matematica - in limba maghiara | O r e |
Z i |
|---|---|---|---|---|
| 051 | ||||
| 051 | ||||
| L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 051 | ||||
| M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | Evaluare si testare in educatie (ANDRAS Szilard), e |
18-19 | ||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 051 | ||||
| M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 051 | ||||
| J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 051 | ||||
| V i n e r i |
8-9 | Aspecte metodice in analiza elementara (FINTA Zoltan), gamma |
8-9 | V i n e r i |
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | Aspecte metodice in analiza elementara (FINTA Zoltan), gamma |
10-11 | ||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | Aspecte metodice in predarea algebrei (SZANTO Csaba-Lehel), gamma |
16-17 | ||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | Aspecte metodice in predarea algebrei (SZANTO Csaba-Lehel), gamma |
18-19 | ||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 051 | ||||
| S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
| 9-10 | Evaluare si testare in educatie (ANDRAS Szilard), 7/I |
9-10 | ||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | Cercetare educationala II (SOOS Anna), 9/I |
11-12 | ||
| 12-13 | Cercetare educationala II (SOOS Anna), 9/I |
12-13 | ||
| 13-14 | Comunicare eficienta si managementul emotiilor (ILLYES Magda), 9/I |
13-14 | ||
| 14-15 | Comunicare eficienta si managementul emotiilor (ILLYES Magda), 9/I |
14-15 | ||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 051 | ||||