| Z i |
O r e |
Anul 1 Matematici Avansate - in limba engleza | O r e |
Z i |
|---|---|---|---|---|
| 142 | ||||
| 142 | ||||
| L u n i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | L u n i |
|
| 8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
| 9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
| 10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
| 11.10-12.05 | Metode matematice in mecanica fluidelor (KOHR Mirela), Online |
11.10-12.05 | ||
| 12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
| 13.00-13.55 | Metode matematice in mecanica fluidelor (KOHR Mirela), Online |
13.00-13.55 | ||
| 13.55-14.50 | Optimizare vectoriala (POPOVICI Nicolae), Online |
13.55-14.50 | ||
| 14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
| 15.45-16.40 | Optimizare vectoriala (POPOVICI Nicolae), Online |
15.45-16.40 | ||
| 16.40-17.35 | Teoria grupurilor si aplicatii (MARCUS Andrei), Online |
16.40-17.35 | ||
| 17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
| 18.30-19.25 | Teoria grupurilor si aplicatii (MARCUS Andrei), Online |
18.30-19.25 | ||
| 19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
| 142 | ||||
| M a r t i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | M a r t i |
|
| 8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
| 9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
| 10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
| 11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
| 12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
| 13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
| 13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
| 14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
| 15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
| 16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
| 17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
| 18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
| 19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
| 142 | ||||
| M i e r c u r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | M i e r c u r i |
|
| 8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
| 9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
| 10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
| 11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
| 12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
| 13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
| 13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
| 14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
| 15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
| 16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
| 17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
| 18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
| 19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
| 142 | ||||
| J o i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | J o i |
|
| 8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
| 9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
| 10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
| 11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
| 12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
| 13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
| 13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
| 14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
| 15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
| 16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
| 17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
| 18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
| 19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
| 142 | ||||
| V i n e r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | V i n e r i |
|
| 8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
| 9.20-10.15 | Topologie algebrica (PINTEA Cornel), Online |
9.20-10.15 | ||
| 10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
| 11.10-12.05 | sapt. 2: Topologie algebrica (PINTEA Cornel), Online sapt. 1: Tutoriat (PETRUSEL Adrian), Online (ora 11.10-12.05) |
11.10-12.05 | ||
| 12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
| 13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
| 13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
| 14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
| 15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
| 16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
| 17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
| 18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
| 19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
| 142 | ||||