| Z i |
O r e |
Anul 2 Inginerie software - in limba engleza | O r e |
Z i |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 258/1 | 258/2 | ||||
| 258/1 | 258/2 | ||||
| L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
||
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 258/1 | 258/2 | ||||
| M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
||
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 258/1 | 258/2 | ||||
| M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
||
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 258/1 | 258/2 | ||||
| J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
||
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | sapt. 2: Proiect de cercetare in inginerie software (MOTOGNA Simona), Catedra |
16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 258/1 | 258/2 | ||||
| V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
||
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 258/1 | 258/2 | ||||
| S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
||
| 9-10 | 9-10 | ||||
| 10-11 | 10-11 | ||||
| 11-12 | 11-12 | ||||
| 12-13 | 12-13 | ||||
| 13-14 | 13-14 | ||||
| 14-15 | 14-15 | ||||
| 15-16 | 15-16 | ||||
| 16-17 | 16-17 | ||||
| 17-18 | 17-18 | ||||
| 18-19 | 18-19 | ||||
| 19-20 | 19-20 | ||||
| 20-21 | 20-21 | ||||
| 258/1 | 258/2 | ||||