| Z i |
O r e |
Anul 2 Matematica Didactica - in limba maghiara | O r e |
Z i |
|---|---|---|---|---|
| 154 | ||||
| 154 | ||||
| L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 154 | ||||
| M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 154 | ||||
| M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 154 | ||||
| J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | 11-12 | |||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | 14-15 | |||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 154 | ||||
| V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
| 9-10 | Instruire asistata de calculator (lb. de predare engleza) (SZENKOVITS Ferenc), Multimedia |
9-10 | ||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | Instruire asistata de calculator (lb. de predare engleza) (SZENKOVITS Ferenc), Multimedia |
11-12 | ||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | 13-14 | |||
| 14-15 | Aspecte metodice in analiza elementara II (FINTA Zoltan), gamma |
14-15 | ||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | Aspecte metodice in analiza elementara II (FINTA Zoltan), gamma |
16-17 | ||
| 17-18 | Constructii geometrice (MEZEI Ildiko), gamma |
17-18 | ||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | Constructii geometrice (MEZEI Ildiko), gamma |
19-20 | ||
| 154 | ||||
| S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
| 9-10 | 9-10 | |||
| 10-11 | 10-11 | |||
| 11-12 | Siruri recurente (lb. de predare engleza) (ANDRAS Szilard), e |
11-12 | ||
| 12-13 | 12-13 | |||
| 13-14 | Siruri recurente (lb. de predare engleza) (ANDRAS Szilard), e |
13-14 | ||
| 14-15 | Practica pedagogica (in inv. liceal) (ANDRAS Szilard), e |
14-15 | ||
| 15-16 | 15-16 | |||
| 16-17 | 16-17 | |||
| 17-18 | 17-18 | |||
| 18-19 | 18-19 | |||
| 19-20 | 19-20 | |||
| 154 | ||||