UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
COMISIA DE ADMITERE
Data: 22-07-2019
REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ DE SPECIALITATE
| Nr. crt. | Nr.leg. |
Disc., limba | Puncte | Media |
| Of. | Sub.A | Sub.B | Total |
| 1 | 1003 | Mat., română | 10 | 45.00 | 16.50 | 71.50 | 7.15 |
| 2 | 1005 | Mat., maghiară | 10 | 53.00 | 5.75 | 68.75 | 6.87 |
| 3 | 1006 | Inf., engleză | 10 | 36.00 | 16.90 | 62.90 | 6.29 |
| 4 | 1007 | Mat., germană | 10 | 33.00 | 16.25 | 59.25 | 5.92 |
| 5 | 1008 | Inf., engleză | 10 | 36.00 | 17.00 | 63.00 | 6.30 |
| 6 | 1009 | Inf., română | 10 | 36.00 | 28.00 | 74.00 | 7.40 |
| 7 | 1010 | Inf., română | 10 | 45.00 | 15.75 | 70.75 | 7.07 |
| 8 | 1012 | Inf., română | 10 | 39.00 | 16.50 | 65.50 | 6.55 |
| 9 | 1013 | Mat., română | 10 | 54.00 | 21.50 | 85.50 | 8.55 |
| 10 | 1014 | Inf., română | 10 | 36.00 | 14.00 | 60.00 | 6.00 |
| 11 | 1015 | Inf., română | 10 | 36.00 | 7.90 | 53.90 | 5.39 |
| 12 | 1016 | Inf., maghiară | 10 | 54.00 | 13.00 | 77.00 | 7.70 |
| 13 | 1017 | Inf., română | 10 | 45.00 | 14.40 | 69.40 | 6.94 |
| 14 | 1019 | Inf., română | 10 | 45.00 | 10.00 | 65.00 | 6.50 |
| 15 | 1020 | Inf., română | 10 | 42.00 | 21.00 | 73.00 | 7.30 |
| 16 | 1021 | Inf., română | 10 | 42.00 | 13.00 | 65.00 | 6.50 |
| 17 | 1022 | Inf., română | 10 | 45.00 | 11.30 | 66.30 | 6.63 |
| 18 | 1023 | Inf., română | 10 | 36.00 | 7.00 | 53.00 | 5.30 |
| 19 | 1025 | Mat., română | 10 | 41.00 | 14.50 | 65.50 | 6.55 |
| 20 | 1026 | Inf., română | 10 | 36.00 | 9.50 | 55.50 | 5.55 |
| 21 | 1027 | Mat., română | 10 | 45.00 | 22.75 | 77.75 | 7.77 |
| 22 | 1028 | Inf., română | 10 | 33.00 | 4.00 | 47.00 | 4.70 |
| 23 | 1029 | Mat., română | 10 | 42.00 | 14.50 | 66.50 | 6.65 |
| 24 | 1030 | Inf., română | 10 | 24.00 | 7.50 | 41.50 | 4.15 |
| 25 | 1031 | Inf., română | 10 | 45.00 | 6.00 | 61.00 | 6.10 |
| 26 | 1032 | Inf., română | 10 | 39.00 | 8.50 | 57.50 | 5.75 |
| 27 | 1034 | Inf., engleză | 10 | 42.00 | 12.50 | 64.50 | 6.45 |
| 28 | 1035 | Inf., engleză | 10 | 45.00 | 10.50 | 65.50 | 6.55 |
| 29 | 1036 | Inf., engleză | 10 | 48.00 | 28.50 | 86.50 | 8.65 |
| 30 | 1037 | Mat., română | 10 | 50.00 | 16.00 | 76.00 | 7.60 |
| 31 | 1040 | Inf., germană | 10 | 45.00 | 20.25 | 75.25 | 7.52 |
| 32 | 1041 | Inf., engleză | 10 | 39.00 | 2.00 | 51.00 | 5.10 |
| 33 | 1042 | Inf., română | Absent | Abs. |
| 34 | 1043 | Inf., română | 10 | 42.00 | 8.50 | 60.50 | 6.05 |
| 35 | 1044 | Inf., engleză | 10 | 42.00 | 5.15 | 57.15 | 5.71 |
| 36 | 1045 | Inf., engleză | 10 | 42.00 | 3.90 | 55.90 | 5.59 |
| 37 | 1046 | Inf., română | 10 | 45.00 | 2.00 | 57.00 | 5.70 |
| 38 | 1047 | Mat., română | 10 | 57.00 | 23.50 | 90.50 | 9.05 |
| 39 | 1049 | Inf., română | 10 | 39.00 | 2.00 | 51.00 | 5.10 |
| 40 | 1050 | Mat., română | 10 | 42.00 | 11.00 | 63.00 | 6.30 |
| 41 | 1052 | Inf., română | 10 | 48.00 | 15.85 | 73.85 | 7.38 |
| 42 | 1054 | Mat., română | 10 | 48.00 | 23.00 | 81.00 | 8.10 |
| 43 | 1056 | Mat., română | 10 | 24.00 | 5.00 | 39.00 | 3.90 |
| 44 | 1057 | Inf., română | 10 | 45.00 | 8.50 | 63.50 | 6.35 |
| 45 | 1059 | Inf., română | 10 | 36.00 | 13.75 | 59.75 | 5.97 |
| 46 | 1060 | Mat., română | 10 | 27.00 | 8.75 | 45.75 | 4.57 |
| 47 | 1063 | Mat., română | 10 | 42.00 | 7.75 | 59.75 | 5.97 |
| 48 | 1064 | Inf., română | 10 | 39.00 | 18.00 | 67.00 | 6.70 |
| 49 | 1065 | Inf., engleză | 10 | 48.00 | 8.50 | 66.50 | 6.65 |
| 50 | 1066 | Inf., română | 10 | 45.00 | 3.50 | 58.50 | 5.85 |
| 51 | 1069 | Mat., română | 10 | 32.00 | 4.00 | 46.00 | 4.60 |
| 52 | 1070 | Mat., română | 10 | 30.00 | 16.37 | 56.37 | 5.63 |
| 53 | 1071 | Mat., română | 10 | 57.00 | 11.75 | 78.75 | 7.87 |
| 54 | 1072 | Inf., română | 10 | 57.00 | 23.00 | 90.00 | 9.00 |
| 55 | 1074 | Mat., română | 10 | 51.00 | 21.12 | 82.12 | 8.21 |
| 56 | 1075 | Inf., engleză | 10 | 42.00 | 17.00 | 69.00 | 6.90 |
| 57 | 1076 | Inf., română | 10 | 39.00 | 13.50 | 62.50 | 6.25 |
| 58 | 1077 | Inf., română | 10 | 36.00 | 11.50 | 57.50 | 5.75 |
| 59 | 1079 | Inf., engleză | 10 | 54.00 | 9.80 | 73.80 | 7.38 |
| 60 | 1083 | Inf., engleză | 10 | 45.00 | 4.00 | 59.00 | 5.90 |
| 61 | 1085 | Mat., română | 10 | 57.00 | 16.00 | 83.00 | 8.30 |
| 62 | 1087 | Inf., engleză | 10 | 48.00 | 12.85 | 70.85 | 7.08 |
| 63 | 1088 | Inf., engleză | 10 | 48.00 | 14.75 | 72.75 | 7.27 |
| 64 | 1089 | Inf., maghiară | 10 | 45.00 | 5.20 | 60.20 | 6.02 |
| 65 | 1090 | Mat., maghiară | 10 | 45.00 | 12.00 | 67.00 | 6.70 |
| 66 | 1093 | Inf., română | 10 | 36.00 | 0.00 | 46.00 | 4.60 |
| 67 | 1094 | Inf., maghiară | 10 | 48.00 | 8.85 | 66.85 | 6.68 |
| 68 | 1096 | Mat., maghiară | 10 | 45.00 | 11.50 | 66.50 | 6.65 |
| 69 | 1098 | Inf., engleză | 10 | 39.00 | 9.60 | 58.60 | 5.86 |
| 70 | 1099 | Mat., maghiară | 10 | 44.00 | 6.75 | 60.75 | 6.07 |
| 71 | 1100 | Mat., română | 10 | 48.00 | 11.87 | 69.87 | 6.98 |
| 72 | 1101 | Mat., română | 10 | 45.00 | 10.75 | 65.75 | 6.57 |
| 73 | 1102 | Inf., română | 10 | 42.00 | 10.00 | 62.00 | 6.20 |
| 74 | 1103 | Mat., română | 10 | 54.00 | 23.25 | 87.25 | 8.72 |
| 75 | 1104 | Inf., română | 10 | 33.00 | 6.00 | 49.00 | 4.90 |
| 76 | 1106 | Inf., germană | 10 | 36.00 | 2.00 | 48.00 | 4.80 |
| 77 | 1111 | Inf., engleză | 10 | 42.00 | 17.50 | 69.50 | 6.95 |
| 78 | 1112 | Inf., română | 10 | 57.00 | 13.50 | 80.50 | 8.05 |
| 79 | 1114 | Inf., română | 10 | 27.00 | 2.50 | 39.50 | 3.95 |
| 80 | 1115 | Mat., română | 10 | 45.00 | 8.00 | 63.00 | 6.30 |
| 81 | 1116 | Inf., română | 10 | 45.00 | 22.00 | 77.00 | 7.70 |
| 82 | 1117 | Inf., germană | 10 | 45.00 | 0.00 | 55.00 | 5.50 |
| 83 | 1118 | Mat., română | 10 | 60.00 | 28.50 | 98.50 | 9.85 |
| 84 | 1119 | Mat., română | 10 | 48.00 | 13.75 | 71.75 | 7.17 |
| 85 | 1120 | Mat., română | 10 | 50.00 | 12.00 | 72.00 | 7.20 |
| 86 | 1121 | Mat., română | 10 | 45.00 | 16.50 | 71.50 | 7.15 |
| 87 | 1122 | Mat., română | 10 | 60.00 | 25.50 | 95.50 | 9.55 |
| 88 | 1123 | Inf., engleză | 10 | 36.00 | 2.00 | 48.00 | 4.80 |
| 89 | 1124 | Inf., germană | 10 | 24.00 | 4.00 | 38.00 | 3.80 |
| 90 | 1125 | Inf., română | 10 | 48.00 | 14.00 | 72.00 | 7.20 |
| 91 | 1126 | Mat., română | 10 | 54.00 | 21.25 | 85.25 | 8.52 |
| 92 | 1127 | Inf., română | 10 | 45.00 | 20.00 | 75.00 | 7.50 |
| 93 | 1128 | Inf., română | 10 | 60.00 | 17.50 | 87.50 | 8.75 |
| 94 | 1129 | Inf., engleză | 10 | 39.00 | 20.75 | 69.75 | 6.97 |
| 95 | 1130 | Inf., engleză | 10 | 39.00 | 6.50 | 55.50 | 5.55 |
| 96 | 1133 | Inf., română | 10 | 39.00 | 23.00 | 72.00 | 7.20 |
| 97 | 1134 | Inf., română | 10 | 51.00 | 9.70 | 70.70 | 7.07 |
| 98 | 1135 | Mat., engleză | 10 | 51.00 | 25.50 | 86.50 | 8.65 |
| 99 | 1136 | Mat., maghiară | 10 | 45.00 | 21.00 | 76.00 | 7.60 |
| 100 | 1138 | Mat., română | 10 | 33.00 | 9.00 | 52.00 | 5.20 |
| 101 | 1139 | Mat., română | 10 | 51.00 | 23.00 | 84.00 | 8.40 |
| 102 | 1140 | Inf., română | 10 | 45.00 | 4.00 | 59.00 | 5.90 |
| 103 | 1143 | Inf., română | 10 | 30.00 | 16.00 | 56.00 | 5.60 |
| 104 | 1145 | Inf., engleză | 10 | 45.00 | 20.50 | 75.50 | 7.55 |
| 105 | 1146 | Inf., română | 10 | 24.00 | 9.00 | 43.00 | 4.30 |
| 106 | 1147 | Inf., română | 10 | 42.00 | 22.00 | 74.00 | 7.40 |
| 107 | 1148 | Mat., engleză | 10 | 51.00 | 14.00 | 75.00 | 7.50 |
| 108 | 1149 | Inf., engleză | 10 | 48.00 | 0.00 | 58.00 | 5.80 |
| 109 | 1150 | Inf., română | 10 | 39.00 | 2.75 | 51.75 | 5.17 |
| 110 | 1151 | Inf., germană | 10 | 39.00 | 16.00 | 65.00 | 6.50 |
| 111 | 1152 | Mat., engleză | 10 | 60.00 | 20.00 | 90.00 | 9.00 |
| 112 | 1154 | Inf., română | 10 | 39.00 | 14.50 | 63.50 | 6.35 |
| 113 | 1155 | Inf., română | 10 | 39.00 | 11.00 | 60.00 | 6.00 |
| 114 | 1156 | Inf., română | 10 | 36.00 | 6.75 | 52.75 | 5.27 |
| 115 | 1157 | Mat., română | 10 | 45.00 | 12.25 | 67.25 | 6.72 |
| 116 | 1158 | Inf., română | 10 | 42.00 | 25.00 | 77.00 | 7.70 |
| 117 | 1159 | Mat., română | 10 | 39.00 | 4.00 | 53.00 | 5.30 |
| 118 | 1161 | Inf., română | 10 | 54.00 | 7.00 | 71.00 | 7.10 |
| 119 | 1162 | Mat., română | 10 | 45.00 | 8.50 | 63.50 | 6.35 |
| 120 | 1166 | Inf., română | 10 | 48.00 | 4.50 | 62.50 | 6.25 |
| 121 | 1169 | Mat., română | 10 | 56.00 | 17.00 | 83.00 | 8.30 |
| 122 | 1170 | Mat., maghiară | 10 | 57.00 | 24.75 | 91.75 | 9.17 |
| 123 | 1171 | Inf., română | 10 | 48.00 | 14.55 | 72.55 | 7.25 |
| 124 | 1172 | Inf., maghiară | 10 | 33.00 | 6.15 | 49.15 | 4.91 |
| 125 | 1173 | Inf., română | 10 | 36.00 | 14.50 | 60.50 | 6.05 |
| 126 | 1174 | Mat., română | 10 | 60.00 | 21.12 | 91.12 | 9.11 |
| 127 | 1175 | Mat., română | 10 | 60.00 | 29.75 | 99.75 | 9.97 |
| 128 | 1176 | Mat., română | 10 | 37.00 | 14.50 | 61.50 | 6.15 |
| 129 | 1177 | Inf., germană | 10 | 48.00 | 12.00 | 70.00 | 7.00 |
| 130 | 1178 | Inf., română | 10 | 51.00 | 16.50 | 77.50 | 7.75 |
| 131 | 1179 | Inf., engleză | 10 | 33.00 | 17.50 | 60.50 | 6.05 |
| 132 | 1180 | Mat., română | 10 | 42.00 | 4.25 | 56.25 | 5.62 |
| 133 | 1181 | Inf., maghiară | 10 | 51.00 | 11.60 | 72.60 | 7.26 |
| 134 | 1182 | Inf., română | 10 | 30.00 | 2.00 | 42.00 | 4.20 |
| 135 | 1184 | Inf., română | 10 | 45.00 | 13.95 | 68.95 | 6.89 |
| 136 | 1185 | Inf., germană | 10 | 36.00 | 17.00 | 63.00 | 6.30 |
| 137 | 1186 | Inf., maghiară | 10 | 51.00 | 16.00 | 77.00 | 7.70 |
| 138 | 1189 | Mat., română | 10 | 38.00 | 1.50 | 49.50 | 4.95 |
| 139 | 1193 | Inf., română | 10 | 45.00 | 25.00 | 80.00 | 8.00 |
| 140 | 1194 | Mat., română | 10 | 44.00 | 21.50 | 75.50 | 7.55 |
| 141 | 1195 | Inf., maghiară | 10 | 54.00 | 4.00 | 68.00 | 6.80 |
| 142 | 1196 | Mat., română | 10 | 42.00 | 2.50 | 54.50 | 5.45 |
| 143 | 1197 | Inf., română | 10 | 18.00 | 4.25 | 32.25 | 3.22 |
| 144 | 1198 | Mat., maghiară | 10 | 42.00 | 7.00 | 59.00 | 5.90 |
| 145 | 1199 | Mat., română | 10 | 54.00 | 22.25 | 86.25 | 8.62 |
| 146 | 1200 | Inf., maghiară | 10 | 39.00 | 1.70 | 50.70 | 5.07 |
| 147 | 1202 | Mat., română | 10 | 51.00 | 12.75 | 73.75 | 7.37 |
| 148 | 1203 | Inf., română | Absent | Abs. |
| 149 | 1204 | Mat., română | 10 | 48.00 | 15.12 | 73.12 | 7.31 |
| 150 | 1206 | Mat., română | 10 | 54.00 | 16.00 | 80.00 | 8.00 |
| 151 | 1207 | Inf., română | 10 | 57.00 | 7.65 | 74.65 | 7.46 |
| 152 | 1208 | Mat., germană | 10 | 42.00 | 7.75 | 59.75 | 5.97 |
| 153 | 1209 | Inf., engleză | 10 | 42.00 | 16.00 | 68.00 | 6.80 |
| 154 | 1211 | Mat., maghiară | 10 | 48.00 | 7.75 | 65.75 | 6.57 |
| 155 | 1212 | Mat., română | 10 | 60.00 | 23.50 | 93.50 | 9.35 |
| 156 | 1213 | Mat., engleză | 10 | 44.00 | 2.00 | 56.00 | 5.60 |
| 157 | 1215 | Mat., română | 10 | 30.00 | 16.25 | 56.25 | 5.62 |
| 158 | 1216 | Mat., română | 10 | 36.00 | 6.00 | 52.00 | 5.20 |
| 159 | 1217 | Inf., engleză | 10 | 39.00 | 23.00 | 72.00 | 7.20 |
| 160 | 1222 | Inf., română | 10 | 33.00 | 0.00 | 43.00 | 4.30 |
| 161 | 1223 | Mat., engleză | 10 | 33.00 | 18.00 | 61.00 | 6.10 |
| 162 | 1224 | Inf., germană | 10 | 39.00 | 13.50 | 62.50 | 6.25 |
| 163 | 1226 | Inf., engleză | 10 | 30.00 | 1.90 | 41.90 | 4.19 |
| 164 | 1228 | Inf., română | 10 | 45.00 | 15.65 | 70.65 | 7.06 |
| 165 | 1229 | Inf., română | 10 | 48.00 | 7.50 | 65.50 | 6.55 |
| 166 | 1231 | Inf., română | 10 | 36.00 | 12.50 | 58.50 | 5.85 |
| 167 | 1232 | Inf., română | 10 | 42.00 | 13.30 | 65.30 | 6.53 |
| 168 | 1233 | Inf., română | 10 | 42.00 | 8.60 | 60.60 | 6.06 |
| 169 | 1234 | Inf., română | 10 | 42.00 | 8.50 | 60.50 | 6.05 |
| 170 | 1235 | Inf., română | 10 | 39.00 | 2.00 | 51.00 | 5.10 |
| 171 | 1236 | Inf., română | 10 | 48.00 | 0.00 | 58.00 | 5.80 |
| 172 | 1240 | Inf., română | 10 | 51.00 | 5.80 | 66.80 | 6.68 |
| 173 | 1241 | Inf., română | 10 | 36.00 | 0.00 | 46.00 | 4.60 |
| 174 | 1242 | Mat., română | 10 | 45.00 | 3.37 | 58.37 | 5.83 |
| 175 | 1243 | Inf., engleză | 10 | 36.00 | 8.75 | 54.75 | 5.47 |
| 176 | 1244 | Mat., română | 10 | 39.00 | 20.00 | 69.00 | 6.90 |
| 177 | 1245 | Inf., română | 10 | 36.00 | 0.00 | 46.00 | 4.60 |
| 178 | 1246 | Inf., română | 10 | 33.00 | 22.25 | 65.25 | 6.52 |
| 179 | 1247 | Mat., română | 10 | 51.00 | 17.75 | 78.75 | 7.87 |
| 180 | 1248 | Inf., română | 10 | 45.00 | 25.00 | 80.00 | 8.00 |
| 181 | 1250 | Mat., română | 10 | 39.00 | 6.75 | 55.75 | 5.57 |
| 182 | 1252 | Inf., română | 10 | 42.00 | 18.50 | 70.50 | 7.05 |
| 183 | 1253 | Mat., română | 10 | 54.00 | 23.00 | 87.00 | 8.70 |
| 184 | 1254 | Inf., română | 10 | 51.00 | 10.45 | 71.45 | 7.14 |
| 185 | 1255 | Inf., română | 10 | 45.00 | 4.00 | 59.00 | 5.90 |
| 186 | 1256 | Inf., engleză | 10 | 45.00 | 20.50 | 75.50 | 7.55 |
| 187 | 1258 | Inf., engleză | 10 | 36.00 | 2.50 | 48.50 | 4.85 |
| 188 | 1259 | Mat., română | 10 | 60.00 | 21.25 | 91.25 | 9.12 |
| 189 | 1260 | Inf., română | 10 | 33.00 | 6.00 | 49.00 | 4.90 |
| 190 | 1261 | Mat., română | 10 | 54.00 | 11.75 | 75.75 | 7.57 |
| 191 | 1262 | Inf., română | 10 | 57.00 | 10.50 | 77.50 | 7.75 |
| 192 | 1263 | Inf., engleză | 10 | 51.00 | 8.00 | 69.00 | 6.90 |
| 193 | 1264 | Inf., română | 10 | 39.00 | 5.00 | 54.00 | 5.40 |
| 194 | 1266 | Mat., română | 10 | 47.00 | 16.50 | 73.50 | 7.35 |
| 195 | 1267 | Mat., română | 10 | 51.00 | 24.75 | 85.75 | 8.57 |
| 196 | 1269 | Inf., română | 10 | 36.00 | 3.55 | 49.55 | 4.95 |
| 197 | 1270 | Mat., română | 10 | 60.00 | 18.25 | 88.25 | 8.82 |
| 198 | 1271 | Inf., română | 10 | 42.00 | 18.65 | 70.65 | 7.06 |
| 199 | 1272 | Mat., română | 10 | 54.00 | 13.00 | 77.00 | 7.70 |
| 200 | 1273 | Mat., română | 10 | 57.00 | 17.50 | 84.50 | 8.45 |
| 201 | 1274 | Mat., română | 10 | 51.00 | 21.50 | 82.50 | 8.25 |
| 202 | 1277 | Inf., engleză | 10 | 54.00 | 19.00 | 83.00 | 8.30 |
| 203 | 1278 | Mat., română | 10 | 54.00 | 20.50 | 84.50 | 8.45 |
| 204 | 1282 | Mat., română | 10 | 57.00 | 9.75 | 76.75 | 7.67 |
| 205 | 1283 | Inf., română | 10 | 33.00 | 2.50 | 45.50 | 4.55 |
| 206 | 1284 | Inf., română | 10 | 48.00 | 6.50 | 64.50 | 6.45 |
| 207 | 1285 | Inf., engleză | 10 | 36.00 | 15.50 | 61.50 | 6.15 |
| 208 | 1287 | Mat., engleză | 10 | 60.00 | 18.12 | 88.12 | 8.81 |
| 209 | 1288 | Inf., engleză | 10 | 36.00 | 14.50 | 60.50 | 6.05 |
| 210 | 1289 | Inf., română | 10 | 42.00 | 5.00 | 57.00 | 5.70 |
| 211 | 1290 | Inf., română | 10 | 54.00 | 21.10 | 85.10 | 8.51 |
| 212 | 1292 | Inf., engleză | 10 | 51.00 | 30.00 | 91.00 | 9.10 |
| 213 | 1295 | Inf., română | 10 | 36.00 | 14.90 | 60.90 | 6.09 |
| 214 | 1296 | Inf., română | 10 | 54.00 | 2.00 | 66.00 | 6.60 |
| 215 | 1297 | Inf., română | 10 | 33.00 | 2.00 | 45.00 | 4.50 |
| 216 | 1298 | Mat., maghiară | 10 | 51.00 | 19.00 | 80.00 | 8.00 |
| 217 | 1299 | Inf., română | 10 | 33.00 | 22.50 | 65.50 | 6.55 |
| 218 | 1300 | Inf., română | 10 | 42.00 | 11.50 | 63.50 | 6.35 |
| 219 | 1301 | Inf., română | 10 | 48.00 | 16.50 | 74.50 | 7.45 |
| 220 | 1302 | Inf., germană | 10 | 42.00 | 11.50 | 63.50 | 6.35 |
| 221 | 1303 | Mat., română | 10 | 36.00 | 7.00 | 53.00 | 5.30 |
| 222 | 1304 | Inf., engleză | 10 | 45.00 | 9.65 | 64.65 | 6.46 |
| 223 | 1306 | Inf., română | 10 | 48.00 | 17.75 | 75.75 | 7.57 |
| 224 | 1307 | Mat., engleză | 10 | 39.00 | 14.00 | 63.00 | 6.30 |
| 225 | 1308 | Mat., română | 10 | 54.00 | 16.62 | 80.62 | 8.06 |
| 226 | 1310 | Inf., română | 10 | 48.00 | 8.25 | 66.25 | 6.62 |
| 227 | 1311 | Inf., maghiară | 10 | 48.00 | 7.30 | 65.30 | 6.53 |
| 228 | 1312 | Mat., română | 10 | 41.00 | 2.50 | 53.50 | 5.35 |
| 229 | 1313 | Inf., română | 10 | 51.00 | 7.00 | 68.00 | 6.80 |
| 230 | 1314 | Mat., română | 10 | 33.00 | 9.50 | 52.50 | 5.25 |
| 231 | 1315 | Inf., română | 10 | 33.00 | 3.50 | 46.50 | 4.65 |
| 232 | 1316 | Mat., română | 10 | 14.00 | 6.00 | 30.00 | 3.00 |
| 233 | 1317 | Inf., engleză | 10 | 45.00 | 13.00 | 68.00 | 6.80 |
| 234 | 1318 | Mat., română | 10 | 45.00 | 13.25 | 68.25 | 6.82 |
| 235 | 1319 | Inf., română | 10 | 30.00 | 0.00 | 40.00 | 4.00 |
| 236 | 1320 | Mat., maghiară | 10 | 39.00 | 15.25 | 64.25 | 6.42 |
| 237 | 1321 | Inf., română | 10 | 48.00 | 2.00 | 60.00 | 6.00 |
| 238 | 1323 | Mat., română | 10 | 48.00 | 21.75 | 79.75 | 7.97 |
| 239 | 1324 | Inf., română | 10 | 30.00 | 7.00 | 47.00 | 4.70 |
| 240 | 1325 | Mat., maghiară | 10 | 33.00 | 5.00 | 48.00 | 4.80 |
| 241 | 1328 | Mat., română | 10 | 48.00 | 7.50 | 65.50 | 6.55 |
| 242 | 1331 | Mat., română | 10 | 27.00 | 7.25 | 44.25 | 4.42 |
| 243 | 1334 | Mat., germană | 10 | 48.00 | 18.25 | 76.25 | 7.62 |
| 244 | 1336 | Mat., română | 10 | 60.00 | 18.75 | 88.75 | 8.87 |
| 245 | 1337 | Inf., română | 10 | 42.00 | 21.80 | 73.80 | 7.38 |
| 246 | 1338 | Inf., engleză | 10 | 42.00 | 17.00 | 69.00 | 6.90 |
| 247 | 1339 | Mat., română | 10 | 51.00 | 25.50 | 86.50 | 8.65 |
| 248 | 1340 | Mat., română | 10 | 57.00 | 25.00 | 92.00 | 9.20 |
| 249 | 1341 | Mat., română | 10 | 45.00 | 21.50 | 76.50 | 7.65 |
| 250 | 1342 | Mat., română | 10 | 45.00 | 0.00 | 55.00 | 5.50 |
| 251 | 1343 | Inf., română | 10 | 39.00 | 2.00 | 51.00 | 5.10 |
| 252 | 1344 | Mat., engleză | 10 | 51.00 | 9.50 | 70.50 | 7.05 |
| 253 | 1346 | Inf., română | 10 | 45.00 | 22.50 | 77.50 | 7.75 |
| 254 | 1347 | Mat., română | 10 | 29.00 | 7.25 | 46.25 | 4.62 |
| 255 | 1348 | Mat., română | 10 | 36.00 | 12.50 | 58.50 | 5.85 |
| 256 | 1349 | Inf., germană | 10 | 42.00 | 11.00 | 63.00 | 6.30 |
| 257 | 1350 | Inf., engleză | 10 | 33.00 | 2.00 | 45.00 | 4.50 |
| 258 | 1351 | Inf., română | 10 | 51.00 | 10.50 | 71.50 | 7.15 |
| 259 | 1352 | Inf., română | 10 | 36.00 | 0.00 | 46.00 | 4.60 |
| 260 | 1353 | Inf., română | 10 | 42.00 | 2.00 | 54.00 | 5.40 |
| 261 | 1354 | Mat., română | 10 | 42.00 | 6.50 | 58.50 | 5.85 |
| 262 | 1356 | Inf., română | 10 | 39.00 | 2.00 | 51.00 | 5.10 |
| 263 | 1357 | Inf., germană | 10 | 45.00 | 3.50 | 58.50 | 5.85 |
| 264 | 1358 | Inf., engleză | 10 | 24.00 | 2.25 | 36.25 | 3.62 |
| 265 | 1359 | Mat., română | 10 | 60.00 | 20.50 | 90.50 | 9.05 |
| 266 | 1360 | Inf., engleză | 10 | 42.00 | 19.00 | 71.00 | 7.10 |
| 267 | 1362 | Mat., română | 10 | 54.00 | 18.50 | 82.50 | 8.25 |
| 268 | 1363 | Inf., germană | 10 | 48.00 | 9.25 | 67.25 | 6.72 |
| 269 | 1364 | Inf., maghiară | 10 | 39.00 | 15.15 | 64.15 | 6.41 |
| 270 | 1365 | Mat., maghiară | 10 | 35.00 | 8.50 | 53.50 | 5.35 |
| 271 | 1366 | Mat., română | 10 | 39.00 | 15.00 | 64.00 | 6.40 |
| 272 | 1367 | Mat., română | 10 | 23.00 | 8.00 | 41.00 | 4.10 |
| 273 | 1368 | Mat., engleză | 10 | 51.00 | 30.00 | 91.00 | 9.10 |
| 274 | 1369 | Inf., română | 10 | 48.00 | 17.30 | 75.30 | 7.53 |
| 275 | 1370 | Inf., română | 10 | 54.00 | 20.00 | 84.00 | 8.40 |
| 276 | 1371 | Mat., maghiară | 10 | 45.00 | 8.00 | 63.00 | 6.30 |
| 277 | 1372 | Inf., maghiară | 10 | 48.00 | 23.00 | 81.00 | 8.10 |
| 278 | 1373 | Inf., română | 10 | 36.00 | 17.00 | 63.00 | 6.30 |
| 279 | 1374 | Inf., română | 10 | 45.00 | 16.00 | 71.00 | 7.10 |
| 280 | 1375 | Inf., română | 10 | 42.00 | 4.00 | 56.00 | 5.60 |
| 281 | 1377 | Inf., maghiară | 10 | 21.00 | 4.00 | 35.00 | 3.50 |
| 282 | 1378 | Mat., română | 10 | 57.00 | 14.00 | 81.00 | 8.10 |
| 283 | 1379 | Inf., română | 10 | 48.00 | 10.00 | 68.00 | 6.80 |
| 284 | 1380 | Inf., maghiară | 10 | 42.00 | 3.35 | 55.35 | 5.53 |
| 285 | 1381 | Mat., engleză | 10 | 54.00 | 3.75 | 67.75 | 6.77 |
| 286 | 1382 | Mat., engleză | 10 | 60.00 | 24.00 | 94.00 | 9.40 |
| 287 | 1383 | Mat., română | 10 | 51.00 | 3.00 | 64.00 | 6.40 |
| 288 | 1384 | Mat., maghiară | 10 | 57.00 | 13.75 | 80.75 | 8.07 |
| 289 | 1385 | Mat., română | 10 | 60.00 | 5.25 | 75.25 | 7.52 |
| 290 | 1386 | Inf., engleză | 10 | 57.00 | 4.00 | 71.00 | 7.10 |
| 291 | 1387 | Inf., engleză | 10 | 45.00 | 25.00 | 80.00 | 8.00 |
| 292 | 1390 | Inf., română | 10 | 36.00 | 11.50 | 57.50 | 5.75 |
| 293 | 1391 | Mat., maghiară | 10 | 54.00 | 17.75 | 81.75 | 8.17 |
| 294 | 1392 | Mat., română | 10 | 47.00 | 16.75 | 73.75 | 7.37 |
| 295 | 1393 | Mat., maghiară | 10 | 60.00 | 21.00 | 91.00 | 9.10 |
| 296 | 1394 | Mat., română | 10 | 60.00 | 21.50 | 91.50 | 9.15 |
| 297 | 1395 | Mat., română | 10 | 36.00 | 4.50 | 50.50 | 5.05 |
| 298 | 1396 | Mat., română | 10 | 51.00 | 18.00 | 79.00 | 7.90 |
| 299 | 1397 | Inf., română | 10 | 39.00 | 16.90 | 65.90 | 6.59 |
| 300 | 1398 | Inf., română | 10 | 42.00 | 16.50 | 68.50 | 6.85 |
| 301 | 1399 | Inf., română | 10 | 45.00 | 6.15 | 61.15 | 6.11 |
| 302 | 1400 | Inf., română | 10 | 42.00 | 7.15 | 59.15 | 5.91 |
| 303 | 1401 | Mat., română | 10 | 45.00 | 12.50 | 67.50 | 6.75 |
