Rezultate contestaţiilor depuse la probele scrise ale concursului de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2019

Proba de concurs: Informatica

Nr. leg Disciplina, limba Notă Notă după recorectare Rezultatul contestaţiei Nota finala
1172 Inf., maghiară 4.91 4.72 Admis 4.72
1315 Inf., română 4.65 4.35 Admis 4.35
1338 Inf., engleză 6.9 7.6 Admis 7.6
1483 Inf., română 4.6 4.45 Admis 4.45
1517 Inf., engleză 7.55 7.5 Respins 7.55
1657 Inf., română 7.2 7.32 Respins 7.2
1778 Inf., română 6.8 7 Respins 6.8
1817 Inf., maghiară 6.8 6.83 Respins 6.83
1870 Inf., engleză 5.85 6 Respins 5.85
1946 Inf., română 4.6 4.6 Respins 4.6
2113 Inf., engleză 7.09 7.55 Respins 7.09
2164 Inf., engleză 5.3 5.45 Respins 5.3
2179 Inf., română 7.3 7.33 Respins 7.3
2214 Inf., română 7.86 8.1 Respins 7.86
2365 Inf., germană 4.7 4.7 Respins 4.7
2396 Inf., română 7.9 7.75 Respins 7.9
2412 Inf., română 6.22 6.2 Respins 6.22
2454 Inf., română 7.9 8.05 Respins 7.9
2513 Inf., engleză 7.7 7.6 Respins 7.7
2519 Inf., maghiară 6 5.82 Respins 5.82
2550 Inf., română 4.5 4.2 Admis 4.2
2628 Inf., română 7.5 7.45 Respins 7.5
2633 Inf., engleză 8.13 8.1 Respins 8.13

Proba de concurs: Matematica

Nr. leg Disciplina, limba Notă inițială Notă după recorectare Rezultatul contestaţiei Nota finală
1189 Mat., română 4.95 4.95 Respins 4.95
1242 Mat., română 5.83 5.8 Respins 5.83
1287 Mat., engleză 8.81 9.47 Admis 9.47
1325 Mat., maghiară 4.8 5 Admis 5
1810 Mat., română 5.75 6.65 Admis 6.65
1812 Mat., germană 6.4 6.6 Respins 6.4
1861 Mat., maghiară 4.9 5.12 Admis 5.12
1920 Mat., română 5.35 5.58 Respins 5.35
1928 Mat., română 5.35 5.28 Respins 5.35
1943 Mat., română 6.3 6.4 Respins 6.3
1963 Mat., engleză 6.27 6.05 Respins 6.27
1984 Mat., română 6.22 6.6 Respins 6.22
1994 Mat., germană 8.1 8.02 Respins 8.1
2068 Mat., română 4.7 4.5 Respins 4.7
2265 Mat., română 6.95 7.01 Respins 6.95
2284 Mat., română 7.47 7.43 Respins 7.47
2319 Mat., maghiară 7.67 7.62 Respins 7.67
2468 Mat., germană 7.32 7.42 Respins 7.32
2472 Mat., germană 7.35 7.32 Respins 7.35
2487 Mat., română 4.5 4.47 Respins 4.5
2489 Mat., maghiară 4.85 4.85 Respins 4.85
2637 Mat., română 5.52 5.73 Respins 5.52
2668 Mat., română 6.8 6.75 Respins 6.8
2709 Mat., română 7.7 7.41 Respins 7.7
2744 Mat., română 7.9 7.85 Respins 7.9

Notă: Contestaţiile vizează Partea B a subiectului. Nota la proba scrisă se modifică dacă după recorectare rezultă o diferenţă mai mare sau egală cu 0,50 puncte. Dacă nota iniţială este mai mare sau egală cu 9.00 sau ȋntre 4.50 şi 5.00, atunci nota după recorectare devine nota finală a probei scrise.

Testul de competență lingvistică de limba germană

Nr. crt. Nr. leg. Calificativ Calificativ recorectare Rezultat contestatie Calificativ final
1 1916 Respins Admis Admis Admis
2 1946 Respins Respins Respins Respins

Preşedinte Comisie Admitere
Prodecan: Conf. dr. Marcel-Adrian Şerban