UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
COMISIA DE ADMITERE
Data: 20-07-2017

STATISTICA privind repartizarea pe specializări a candidaţilor admişi în etapa I

Nr. crt. Denumire specializare Nr. locuri Nr. admişi Ultima medie
1 Matematică - limba română, buget 20 20 8.41
2 Matematică - limba română, taxă 76 76 6.76
3 Matematică - limba maghiară, buget 15 15 5.45
4 Matematică - limba maghiară, taxă 10 10 5.19
5 Matematică informatică - limba română, buget 25 25 9.20
6 Matematică informatică - limba română, taxă 75 75 8.58
7 Matematică informatică - limba maghiară, buget 10 10 7.43
8 Matematică informatică - limba maghiară, taxă 15 15 6.60
9 Matematică informatică - limba engleză, buget 12 12 8.91
10 Matematică informatică - limba engleză, taxă 38 38 8.45
11 Informatică - limba română, buget 152 152 9.46
12 Informatică - limba română, taxă 48 48 9.06
13 Informatică - limba maghiară, buget 90 90 7.64
14 Informatică - limba maghiară, taxă 10 10 7.58
15 Informatică - limba engleză, buget 145 145 9.10
16 Informatică - limba engleză, taxă 53 53 8.85
17 Informatică - limba germană, buget 38 38 7.86
18 Informatică - limba germană, taxă 35 35 6.20
19 Matematică - limba română, studenţi non UE 2 0
20 Matematică informatică - limba română, studenţi non UE 2 0
21 Matematică informatică - limba engleză, studenti non UE 2 0
22 Informatică - limba engleză, studenţi non UE 2 0
23 Informatică - limba germană, studenţi non UE 2 0